NameGroten
VornameRobin
VereinBeachraum Mainz e.V.
Lizenznummer5765

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 02.09.2024 4 731
26.08.2024 4 731
19.08.2024 4 731
12.08.2024 4 731
05.08.2024 5 581
29.07.2024 3 581
22.07.2024 7 431
15.07.2024 10 311
08.07.2024 10 311
01.07.2024 10 311
24.06.2024 19 215
17.06.2024 19 215
10.06.2024 19 215
03.06.2024 15 215
27.05.2024 15 215
20.05.2024 16 185
13.05.2024 15 185
06.05.2024 10 167
29.04.2024 9 167
22.04.2024 11 119
08.04.2024 21 31
25.03.2024 6 31
2024 DVV 02.09.2024 149 40
26.08.2024 152 40
19.08.2024 151 40
12.08.2024 146 40
05.08.2024 178 32
29.07.2024 175 32
22.07.2024 210 24
15.07.2024 250 18
08.07.2024 235 18
01.07.2024 219 20
24.06.2024 359 8
17.06.2024 362 8
10.06.2024 358 8
03.06.2024 294 12
27.05.2024 296 12
20.05.2024 291 11
13.05.2024 246 17
06.05.2024 220 20
29.04.2024 219 20
22.04.2024 230 18
08.04.2024 264 15
25.03.2024 264 15
2024 HM Zulassung 02.09.2024 4 731
26.08.2024 4 731
19.08.2024 4 731
12.08.2024 4 731
05.08.2024 5 581
29.07.2024 3 581
22.07.2024 7 431
15.07.2024 10 311
08.07.2024 10 311
01.07.2024 10 311
24.06.2024 19 215
17.06.2024 19 215
10.06.2024 19 215
03.06.2024 15 215
27.05.2024 15 215
20.05.2024 15 185
13.05.2024 14 185
06.05.2024 10 167
29.04.2024 9 167
22.04.2024 11 119
08.04.2024 17 31
25.03.2024 5 31
2024 Mixed 02.09.2024 10 125
26.08.2024 8 125
19.08.2024 8 125
12.08.2024 8 125
05.08.2024 8 125
29.07.2024 3 125
22.07.2024 3 125
15.07.2024 3 125
08.07.2024 3 125
01.07.2024 2 125
24.06.2024 2 125
17.06.2024 2 125
10.06.2024 4 53
03.06.2024 4 53
27.05.2024 4 53
20.05.2024 2 53
13.05.2024 1 53
06.05.2024 1 53
29.04.2024 36 3
22.04.2024 24 3
08.04.2024 24 3
25.03.2024 24 3
2024 DVV Mixed 02.09.2024 37 13
26.08.2024 36 13
19.08.2024 30 13
12.08.2024 106 5
05.08.2024 120 5
29.07.2024 123 5
22.07.2024 122 5
15.07.2024 123 5
08.07.2024 123 5
01.07.2024 127 5
24.06.2024 125 5
17.06.2024 121 5
2023 HVV 28.08.2023 6 309
21.08.2023 6 309
14.08.2023 6 309
07.08.2023 6 309
31.07.2023 6 309
24.07.2023 6 309
17.07.2023 6 309
10.07.2023 6 309
03.07.2023 8 261
26.06.2023 8 261
19.06.2023 8 261
12.06.2023 6 261
05.06.2023 20 151
29.05.2023 20 151
22.05.2023 20 151
15.05.2023 37 31
08.05.2023 68 7
24.04.2023 58 7
17.04.2023 58 7
10.04.2023 40 7
03.04.2023 40 7
2023 DVV 28.08.2023 255 15
21.08.2023 260 15
14.08.2023 256 15
07.08.2023 255 15
31.07.2023 259 15
24.07.2023 269 15
17.07.2023 246 19
10.07.2023 246 20
03.07.2023 256 18
26.06.2023 253 18
19.06.2023 249 18
12.06.2023 252 18
05.06.2023 291 13
22.05.2023 258 16
15.05.2023 312 10
08.05.2023 358 7
24.04.2023 351 7
17.04.2023 347 7
10.04.2023 344 7
03.04.2023 345 7
2023 HM Zulassung 28.08.2023 6 309
21.08.2023 6 309
14.08.2023 6 309
07.08.2023 6 309
31.07.2023 6 309
24.07.2023 6 309
17.07.2023 6 309
10.07.2023 6 309
03.07.2023 8 261
26.06.2023 8 261
19.06.2023 8 261
12.06.2023 6 261
05.06.2023 14 151
29.05.2023 14 151
22.05.2023 14 151
15.05.2023 26 31
08.05.2023 35 7
24.04.2023 22 7
17.04.2023 19 7
10.04.2023 6 7
2023 Mixed 28.08.2023 25 28
21.08.2023 25 28
14.08.2023 25 28
07.08.2023 25 28
31.07.2023 23 28
24.07.2023 23 28
17.07.2023 20 28
10.07.2023 20 28
03.07.2023 20 28
26.06.2023 17 28
19.06.2023 13 28
12.06.2023 10 28
05.06.2023 10 28
29.05.2023 10 28
22.05.2023 6 28
15.05.2023 4 28
08.05.2023 4 28
24.04.2023 5 4
17.04.2023 5 4
10.04.2023 5 4
03.04.2023 5 4
2023 DVV Mixed 03.07.2023 16 0
26.06.2023 40 10
19.06.2023 39 10
12.06.2023 38 10
05.06.2023 37 10
22.05.2023 44 10
15.05.2023 44 10
08.05.2023 44 10
24.04.2023 46 10
17.04.2023 48 10
10.04.2023 48 10
03.04.2023 48 10
2022 HVV 05.09.2022 44 72
29.08.2022 44 72
22.08.2022 44 72
08.08.2022 34 72
01.08.2022 34 72
25.07.2022 34 72
18.07.2022 31 72
04.07.2022 25 72
27.06.2022 23 72
20.06.2022 23 72
13.06.2022 23 72
30.05.2022 17 72
2022 DVV 05.09.2022 341 7
29.08.2022 349 7
22.08.2022 349 7
08.08.2022 366 7
01.08.2022 360 7
25.07.2022 297 10
18.07.2022 357 6
11.07.2022 354 6
04.07.2022 357 6
27.06.2022 349 6
13.06.2022 313 7
06.06.2022 307 7
30.05.2022 300 7
23.05.2022 368 4
16.05.2022 360 4
03.01.2022 370 4
2022 HM Zulassung 05.09.2022 25 72
29.08.2022 25 72
22.08.2022 25 72
08.08.2022 24 72
01.08.2022 20 72
25.07.2022 20 72
18.07.2022 18 72
04.07.2022 16 72
27.06.2022 15 72
20.06.2022 15 72
13.06.2022 15 72
30.05.2022 12 72
2022 Mixed 05.09.2022 6 40
29.08.2022 6 40
22.08.2022 6 40
08.08.2022 6 40
01.08.2022 6 40
25.07.2022 6 40
18.07.2022 4 40
04.07.2022 2 40
27.06.2022 2 40
2022 DVV Mixed 05.09.2022 52 10
29.08.2022 41 10
22.08.2022 41 10
08.08.2022 50 10
01.08.2022 39 14
25.07.2022 37 14
18.07.2022 37 14
11.07.2022 38 14
04.07.2022 37 14
27.06.2022 64 4
13.06.2022 59 4
06.06.2022 55 4
30.05.2022 50 4
23.05.2022 47 4
03.01.2022 57 4

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
18.08.2024 Groten - Schirmer Hessenfinale-Mixed Mainz 5
10.08.2024 Groten - Paugels A (Kat 2) Frankfurt-Griesheim 1 150 HVV
27.07.2024 Franz - Groten A (Kat 2) Mainz 1 150 HVV
21.07.2024 Groten - Pullum A (Kat 2) Frankfurt-Griesheim 2 120 HVV
28.06.2024 Groten - Pullum A+ (Kat 1) Frankenberg 4 96 HVV
15.06.2024 Groten - Schirmer A-Mixed Frankfurt-Griesheim 4 72 Mixed
25.05.2024 Franz - Groten A (Kat 2) Mainz 7 30 HVV
11.05.2024 Christmann - Groten A (Kat 2) Dernbach 9 18 HVV
05.05.2024 Groten - Schirmer B-Mixed Mainz 1 50 Mixed
27.04.2024 Groten - Mangold A (Kat 2) Mainz 5 48 HVV
20.04.2024 Groten - Mangold A (Kat 2) Marburg 4 72 HVV
14.04.2024 Groten - Tidick-Wagner B Mainz 5 16 HVV
19.08.2023 Groten - Mangold Hessenfinale Mainz 3
09.07.2023 Groten - Mangold A (Kat 2) Mainz 5 48 HVV
08.06.2023 Groten - Mangold A (Kat 2) Langen 1 110 HVV
20.05.2023 Groten - Mangold A (Kat 2) Dernbach 2 120 HVV
12.05.2023 Groten - Mangold A+ (Kat 1) Frankenberg 9 24 HVV
30.04.2023 Groten - Thyen B-Mixed Mainz 4 24 Mixed
25.06.2022 Groten - Schirmer B-Mixed Frankenberg 2 40 Mixed
28.05.2022 Groten - Mangold A (Kat 2) Dernbach 4 72 HVV