NameStürmer
VornameAron
VereinTSV Michelbach
Lizenznummer5610

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 02.09.2024 44 182
26.08.2024 44 182
19.08.2024 44 182
12.08.2024 45 166
05.08.2024 42 166
29.07.2024 41 166
22.07.2024 37 166
15.07.2024 36 166
08.07.2024 36 166
01.07.2024 42 150
24.06.2024 39 142
17.06.2024 38 142
10.06.2024 45 110
03.06.2024 39 106
27.05.2024 39 106
20.05.2024 36 102
13.05.2024 39 96
06.05.2024 30 78
29.04.2024 30 62
22.04.2024 31 46
08.04.2024 24 28
25.03.2024 53 10
2024 DVV 13.05.2024 260 0
06.05.2024 558 2
29.04.2024 546 2
22.04.2024 550 2
08.04.2024 553 2
25.03.2024 547 2
2024 HM Zulassung 02.09.2024 40 182
26.08.2024 40 182
19.08.2024 40 182
12.08.2024 40 166
05.08.2024 38 166
29.07.2024 37 166
22.07.2024 33 166
15.07.2024 32 166
08.07.2024 32 166
01.07.2024 34 150
24.06.2024 32 142
17.06.2024 31 142
10.06.2024 38 110
03.06.2024 35 106
27.05.2024 35 106
20.05.2024 31 102
13.05.2024 34 96
06.05.2024 28 78
29.04.2024 28 62
22.04.2024 26 46
08.04.2024 18 28
25.03.2024 18 10
2024 DVV Senioren 02.09.2024 451 48
26.08.2024 451 48
19.08.2024 450 48
12.08.2024 448 48
05.08.2024 450 48
29.07.2024 453 48
22.07.2024 461 48
15.07.2024 451 48
08.07.2024 465 48
2024 Mixed 02.09.2024 20 55
26.08.2024 17 55
19.08.2024 17 55
12.08.2024 17 55
05.08.2024 17 55
29.07.2024 24 37
22.07.2024 24 37
15.07.2024 23 37
08.07.2024 19 37
01.07.2024 18 37
24.06.2024 18 37
17.06.2024 15 37
10.06.2024 8 37
03.06.2024 8 37
27.05.2024 8 37
20.05.2024 8 37
13.05.2024 12 21
06.05.2024 12 21
29.04.2024 7 21
22.04.2024 13 5
08.04.2024 13 5
25.03.2024 13 5
2023 HVV 28.08.2023 58 101
21.08.2023 58 101
14.08.2023 58 101
07.08.2023 58 101
31.07.2023 75 76
24.07.2023 81 70
17.07.2023 76 70
10.07.2023 71 70
03.07.2023 78 56
26.06.2023 75 56
19.06.2023 72 56
12.06.2023 63 56
05.06.2023 75 30
29.05.2023 66 30
22.05.2023 91 14
15.05.2023 69 14
08.05.2023 76 6
24.04.2023 65 6
17.04.2023 65 6
10.04.2023 50 6
03.04.2023 50 6
2023 DVV 28.08.2023 538 2
21.08.2023 546 2
14.08.2023 540 2
07.08.2023 537 2
31.07.2023 552 2
24.07.2023 504 3
17.07.2023 500 3
10.07.2023 508 3
03.07.2023 507 3
26.06.2023 507 3
19.06.2023 511 3
12.06.2023 509 3
05.06.2023 497 3
22.05.2023 464 4
15.05.2023 454 4
08.05.2023 544 2
24.04.2023 545 2
17.04.2023 538 2
10.04.2023 527 2
03.04.2023 527 2
2023 HM Zulassung 28.08.2023 46 101
21.08.2023 46 101
14.08.2023 46 101
07.08.2023 46 101
31.07.2023 61 76
24.07.2023 63 70
17.07.2023 58 70
10.07.2023 52 70
03.07.2023 58 56
26.06.2023 55 56
19.06.2023 52 56
12.06.2023 46 56
05.06.2023 54 30
29.05.2023 45 30
22.05.2023 54 14
15.05.2023 41 14
08.05.2023 38 6
24.04.2023 23 6
17.04.2023 20 6
10.04.2023 10 6
2023 Mixed 28.08.2023 17 47
21.08.2023 17 47
14.08.2023 17 47
07.08.2023 17 47
31.07.2023 16 41
24.07.2023 16 41
17.07.2023 13 41
10.07.2023 13 41
03.07.2023 13 41
26.06.2023 11 41
19.06.2023 15 25
12.06.2023 12 25
05.06.2023 12 25
29.05.2023 12 25
22.05.2023 10 19
15.05.2023 29 3
08.05.2023 29 3
24.04.2023 10 3
17.04.2023 10 3
10.04.2023 10 3
03.04.2023 10 3
2022 HVV 05.09.2022 66 56
29.08.2022 66 56
22.08.2022 66 56
08.08.2022 52 56
01.08.2022 49 56
25.07.2022 49 56
18.07.2022 68 32
04.07.2022 59 32
27.06.2022 51 32
20.06.2022 45 32
13.06.2022 45 32
30.05.2022 172 2
23.05.2022 138 2
16.05.2022 138 2
09.05.2022 59 22
2022 DVV 05.09.2022 509 2
29.08.2022 515 2
22.08.2022 508 2
08.08.2022 515 2
01.08.2022 505 2
25.07.2022 596 1
18.07.2022 586 1
11.07.2022 574 1
04.07.2022 572 1
27.06.2022 564 1
13.06.2022 547 1
06.06.2022 540 1
2022 HM Zulassung 05.09.2022 34 56
29.08.2022 34 56
22.08.2022 34 56
08.08.2022 31 56
01.08.2022 27 56
25.07.2022 27 56
18.07.2022 38 32
04.07.2022 34 32
27.06.2022 30 32
20.06.2022 24 32
13.06.2022 23 32
30.05.2022 38 2
23.05.2022 35 22
09.05.2022 35 22
2022 Mixed 05.09.2022 14 31
29.08.2022 14 31
22.08.2022 14 31
08.08.2022 14 31
01.08.2022 14 31
25.07.2022 42 6
18.07.2022 105 0
04.07.2022 92 0
27.06.2022 92 0
20.06.2022 84 0
13.06.2022 73 0
30.05.2022 73 0
23.05.2022 33 4
09.05.2022 33 4
2021 HVV 06.09.2021 157 20
23.08.2021 152 20
16.08.2021 152 20
02.08.2021 221 10
26.07.2021 214 10
19.07.2021 207 10
12.07.2021 202 10
2021 HM Zulassung 06.09.2021 42 20
23.08.2021 42 20
16.08.2021 39 20
02.08.2021 32 10
26.07.2021 30 10
19.07.2021 27 10
12.07.2021 25 10
05.07.2021 28 0
28.06.2021 11 0
21.06.2021 1 0
2021 Mixed 06.09.2021 73 4
23.08.2021 73 4
16.08.2021 73 4

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
18.08.2024 Nottekämper - Stürmer B Frankfurt Griesheim 5 16 HVV
03.08.2024 Hoko - Stürmer A-Mixed Frankfurt Griesheim 9 18 Mixed
07.07.2024 Kalina - Stürmer LM Senioren Ü35 Rodheim 5 16 HVV
28.06.2024 Stürmer - Tewes A+ (Kat 1) Frankenberg 13 8 HVV
15.06.2024 Nottekämper - Stürmer B Vöhl 3 32 HVV
08.06.2024 Graw - Stürmer A (Kat 2) Mainz 17 4 HVV
25.05.2024 Krauß - Stürmer A (Kat 2) Mainz 17 4 HVV
19.05.2024 Hoko - Stürmer B-Mixed Badesee Rodgau 5 16 Mixed
18.05.2024 Stürmer - Wroblewski B Badesee Rodgau 9 6 HVV
11.05.2024 Dettbarn - Stürmer A (Kat 2) Dernbach 9 18 HVV
04.05.2024 Stürmer - Wroblewski B Frankfurt-Griesheim 5 16 HVV
28.04.2024 Hoko - Stürmer B-Mixed Frankenberg 5 16 Mixed
27.04.2024 Kratzel - Stürmer B Frankenberg 5 16 HVV
20.04.2024 Gocht - Stürmer A (Kat 2) Marburg 9 18 HVV
06.04.2024 Graw - Stürmer A (Kat 2) Speyer 9 18 HVV
19.08.2023 Koch - Stürmer Hessenfinale Mainz 9
13.08.2023 Hoko - Stürmer Hessenfinale-Mixed Frankfurt-Griesheim 9
06.08.2023 Hoko - Stürmer B-Mixed Frankenberg 9 6 Mixed
05.08.2023 Jennemann - Stürmer B Frankenberg 1 25 HVV
29.07.2023 Stürmer - Wroblewski B Langen 9 6 HVV
09.07.2023 Dittmann - Stürmer A (Kat 2) Mainz 13 8 HVV
08.07.2023 Dittmann - Stürmer B Rodheim 9 6 HVV
25.06.2023 Hoko - Stürmer B-Mixed Frankenberg 6 16 Mixed
10.06.2023 Gocht - Stürmer A (Kat 2) Speyer 9 18 HVV
08.06.2023 Graw - Stürmer A (Kat 2) Langen 13 8 HVV
28.05.2023 Hoko - Stürmer B-Mixed Badesee Rodgau 9 6 Mixed
27.05.2023 Koch - Stürmer B Badesee Rodgau 5 16 HVV
18.05.2023 Hoko - Stürmer B-Mixed Vöhl 6 16 Mixed
12.05.2023 Graw - Stürmer A+ (Kat 1) Frankenberg 13 8 HVV
27.08.2022 Schulte - Stürmer Hessenfinale Mainz 9
31.07.2022 Hoko - Stürmer C-Mixed Frankenberg 1 25 Mixed
24.07.2022 Hoko - Stürmer B-Mixed Badesee Rodgau 9 6 Mixed
23.07.2022 Koch - Stürmer B Badesee Rodgau 4 24 HVV
04.06.2022 Gocht - Stürmer A (Kat 2) Speyer 7 30 HVV
08.08.2021 Hoko - Stürmer B-Mixed Frankenberg 13 4 Mixed
07.08.2021 Gocht - Stürmer B Frankenberg 7 10 HVV
10.07.2021 Koch - Stürmer B Frankenberg 7 10 HVV