NameSchmelzer
VornameThoralf
VereinTuS Kriftel
Lizenznummer4034

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 02.09.2024 9 497
26.08.2024 9 497
19.08.2024 9 497
12.08.2024 9 497
05.08.2024 9 497
29.07.2024 9 425
22.07.2024 11 329
15.07.2024 32 179
08.07.2024 31 179
01.07.2024 29 179
24.06.2024 156 19
17.06.2024 142 19
10.06.2024 136 19
03.06.2024 343 1
27.05.2024 336 1
20.05.2024 331 1
13.05.2024 322 1
06.05.2024 301 1
29.04.2024 294 1
22.04.2024 268 1
08.04.2024 254 1
25.03.2024 240 1
2024 Jugend 02.09.2024 107 1
26.08.2024 107 1
19.08.2024 107 1
12.08.2024 107 1
05.08.2024 107 1
29.07.2024 107 1
22.07.2024 107 1
15.07.2024 107 1
08.07.2024 107 1
01.07.2024 100 1
24.06.2024 95 1
17.06.2024 71 1
10.06.2024 58 1
03.06.2024 58 1
27.05.2024 54 1
20.05.2024 54 1
13.05.2024 46 1
06.05.2024 46 1
29.04.2024 46 1
22.04.2024 46 1
08.04.2024 46 1
25.03.2024 46 1
2024 DVV 02.09.2024 169 35
26.08.2024 173 35
19.08.2024 171 35
12.08.2024 164 35
05.08.2024 164 35
29.07.2024 175 32
22.07.2024 190 28
15.07.2024 235 20
08.07.2024 221 20
01.07.2024 219 20
2024 HM Zulassung 02.09.2024 9 497
26.08.2024 9 497
19.08.2024 9 497
12.08.2024 9 497
05.08.2024 9 497
29.07.2024 9 425
22.07.2024 11 329
15.07.2024 29 179
08.07.2024 28 179
01.07.2024 26 179
24.06.2024 125 19
2023 HVV 28.08.2023 272 8
21.08.2023 272 8
14.08.2023 265 8
07.08.2023 265 8
31.07.2023 262 8
24.07.2023 253 8
17.07.2023 222 8
10.07.2023 208 8
03.07.2023 199 8
26.06.2023 185 8
19.06.2023 173 8
12.06.2023 157 8
05.06.2023 131 8
29.05.2023 121 8
22.05.2023 107 8
15.05.2023 87 8
08.05.2023 62 8
24.04.2023 54 8
17.04.2023 54 8
10.04.2023 35 8
03.04.2023 35 8
2023 Jugend 28.08.2023 60 7
21.08.2023 60 7
14.08.2023 60 7
07.08.2023 60 7
31.07.2023 60 7
24.07.2023 60 7
17.07.2023 60 7
10.07.2023 51 7
03.07.2023 51 7
26.06.2023 51 7
19.06.2023 37 7
12.06.2023 22 7
05.06.2023 10 7
29.05.2023 10 7
22.05.2023 10 7
15.05.2023 10 7
08.05.2023 10 7
24.04.2023 10 7
17.04.2023 10 7
10.04.2023 10 7
03.04.2023 10 7
2023 DVV 14.08.2023 238 0
07.08.2023 476 3
31.07.2023 489 3
24.07.2023 504 3
17.07.2023 500 3
10.07.2023 508 3
03.07.2023 507 3
26.06.2023 507 3
19.06.2023 511 3
12.06.2023 509 3
05.06.2023 497 3
22.05.2023 464 4
15.05.2023 454 4
08.05.2023 442 4
24.04.2023 443 4
17.04.2023 436 4
10.04.2023 429 4
03.04.2023 430 4
2023 HM Zulassung 28.08.2023 175 8
21.08.2023 175 8
14.08.2023 175 8
07.08.2023 173 8
31.07.2023 171 8
24.07.2023 161 8
17.07.2023 147 8
10.07.2023 140 8
03.07.2023 133 8
2022 HVV 05.09.2022 35 83
29.08.2022 35 83
22.08.2022 35 83
08.08.2022 46 59
01.08.2022 44 59
25.07.2022 44 59
18.07.2022 40 59
04.07.2022 45 43
27.06.2022 44 43
20.06.2022 39 43
13.06.2022 39 43
30.05.2022 54 13
23.05.2022 69 5
16.05.2022 69 5
09.05.2022 34 40
2022 Jugend 05.09.2022 13 67
29.08.2022 13 67
22.08.2022 13 67
08.08.2022 13 67
01.08.2022 13 67
25.07.2022 13 67
18.07.2022 13 67
04.07.2022 26 15
27.06.2022 26 15
20.06.2022 26 15
13.06.2022 14 15
30.05.2022 1 15
23.05.2022 1 155
09.05.2022 1 155
2022 DVV 05.09.2022 425 4
29.08.2022 430 4
22.08.2022 428 4
08.08.2022 607 1
01.08.2022 592 1
25.07.2022 596 1
18.07.2022 586 1
11.07.2022 574 1
04.07.2022 572 1
27.06.2022 564 1
13.06.2022 335 6
06.06.2022 329 6
30.05.2022 354 5
2021 HVV 06.09.2021 72 52
23.08.2021 72 52
16.08.2021 72 52
02.08.2021 67 52
26.07.2021 65 52
19.07.2021 64 52
12.07.2021 63 52
05.07.2021 96 27
28.06.2021 103 1
21.06.2021 74 1
07.06.2021 74 1
10.05.2021 74 1
01.03.2021 74 1
2021 Jugend 06.09.2021 1 148
23.08.2021 1 148
16.08.2021 1 148
02.08.2021 1 148
26.07.2021 1 148
19.07.2021 1 148
12.07.2021 1 148
05.07.2021 5 68
28.06.2021 23 8
21.06.2021 1 8
07.06.2021 1 8
10.05.2021 1 8
01.03.2021 1 8
2020 HVV 05.07.2021 124 17
17.08.2020 86 11
10.08.2020 65 11
03.08.2020 65 11
27.07.2020 65 11
20.07.2020 65 11
13.07.2020 65 11
06.07.2020 179 1
29.06.2020 179 1
24.02.2020 165 1
10.02.2020 165 1
2020 Jugend 17.08.2020 2 75
10.08.2020 2 75
03.08.2020 2 75
27.07.2020 2 75
20.07.2020 2 75
13.07.2020 2 75
06.07.2020 4 5
29.06.2020 4 5
24.02.2020 4 5
10.02.2020 4 5
2019 HVV 26.08.2019 165 14
19.08.2019 165 14
12.08.2019 160 14
05.08.2019 145 14
29.07.2019 165 8
22.07.2019 158 8
08.07.2019 154 8
2019 Jugend 26.08.2019 4 45
19.08.2019 4 45
12.08.2019 4 45
05.08.2019 4 45
29.07.2019 4 45
22.07.2019 4 45
08.07.2019 4 45
17.06.2019 9 21
10.06.2019 5 5
03.06.2019 5 5
27.05.2019 5 5
20.05.2019 5 5
13.05.2019 3 5
06.05.2019 1 2
15.04.2019 1 2
2018 Jugend 27.08.2018 6 16
20.08.2018 6 16
13.08.2018 6 16
06.08.2018 6 16
23.07.2018 6 16
16.07.2018 6 16
09.07.2018 6 16
02.07.2018 6 16
25.06.2018 6 16
18.06.2018 61 0
11.06.2018 53 0
04.06.2018 53 0
28.05.2018 53 0
21.05.2018 53 0
14.05.2018 53 0
07.05.2018 53 0
30.04.2018 53 0
23.04.2018 53 0
05.02.2018 53 0
2017 Jugend 28.08.2017 78 0
21.08.2017 78 0
14.08.2017 78 0
07.08.2017 62 0
31.07.2017 62 0
24.07.2017 62 0
17.07.2017 62 0
10.07.2017 62 0
03.07.2017 62 0
26.06.2017 62 0
19.06.2017 59 0
12.06.2017 51 0
05.06.2017 51 0
29.05.2017 51 0
22.05.2017 51 0
15.05.2017 45 0
08.05.2017 45 0
01.05.2017 45 0
24.04.2017 45 0
2016 Jugend 29.08.2016 57 1
15.08.2016 57 1
08.08.2016 57 1
01.08.2016 57 1
25.07.2016 57 1
18.07.2016 57 1
04.07.2016 51 1
27.06.2016 51 1
20.06.2016 47 1
13.06.2016 40 1
30.05.2016 40 1
23.05.2016 40 1
09.05.2016 40 1
02.05.2016 40 1
25.04.2016 40 1
04.04.2016 40 1
08.02.2016 40 1
2015 Jugend 10.08.2015 47 8
27.07.2015 47 8
20.07.2015 47 8
13.07.2015 51 1
06.07.2015 38 1
29.06.2015 38 1
22.06.2015 34 1
08.06.2015 34 1
01.06.2015 34 1
25.05.2015 34 1
18.05.2015 34 1
04.05.2015 34 1
27.04.2015 34 1
2014 Jugend 25.08.2014 41 10
11.08.2014 41 10
21.07.2014 41 10
14.07.2014 31 10
07.07.2014 36 2
30.06.2014 24 2
23.06.2014 23 2
16.06.2014 7 2

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
24.08.2024 Schmelzer - Weber Hessenfinale Frankenberg 3
03.08.2024 Schmelzer - Skarabis A (Kat 2) Oestrich-Winkel 4 72 HVV
27.07.2024 Paugels - Schmelzer A (Kat 2) Mainz 3 96 HVV
21.07.2024 Paugels - Schmelzer A (Kat 2) Frankfurt-Griesheim 1 150 HVV
28.06.2024 Nielsen - Schmelzer A+ (Kat 1) Frankenberg 2 160 HVV
08.06.2024 Paugels - Schmelzer A (Kat 2) Mainz 9 18 HVV
13.08.2022 Berg - Schmelzer A+ (Kat 1) Frankenberg 9 24 HVV
16.07.2022 Knab - Schmelzer HM-U19 Frankenberg 3 52 Jugend
16 HVV
04.06.2022 Berg - Schmelzer A (Kat 2) Speyer 7 30 HVV
26.05.2022 Berg - Schmelzer A+ (Kat 1) Dernbach 13 8 HVV
10.07.2021 Breburda - Schmelzer HM-U19 Rodheim 1 25 HVV
80 Jugend
03.07.2021 Hornung - Schmelzer HM-U18 Frankenberg 1 60 Jugend
10 HVV
29.08.2020 Kipry - Schmelzer Hessenfinale Langen 7
12.07.2020 Kipry - Schmelzer HM-U18 Frankenberg 1 30 Jugend
10 HVV
11.07.2020 Kipry - Schmelzer HM-U17 Frankenberg 1 40 Jugend
04.08.2019 Nückel - Schmelzer B Badesee Niederroden 9 6 HVV
23.06.2019 Müller - Schmelzer HM-U19 Frankenberg 2
22.06.2019 Müller - Schmelzer HM-U18 Hofgeismar 2 8 HVV
24 Jugend
16.06.2019 Oldenburg - Schmelzer HM-U17 Salmünster 5 16 Jugend
11.05.2019 Oldenburg - Schmelzer U17 Büdingen 3 3 Jugend
24.06.2018 Haas - Schmelzer HM-U17 Hofgeismar 2 16 Jugend
18.07.2015 Oldenburg - Schmelzer HM-U15 Langen 7 7 Jugend
13.07.2014 Heß - Schmelzer HM-U13 Strandbad Langener Waldsee 2 8 Jugend
09.06.2014 Oldenburg - Schmelzer U15 Langen 4 2 Jugend