| Nr. | Team | Verein | HVV | DVV Senioren | Zulassung nach | Wildcard | Dop. | 
                    
            | Hauptfeld | 
        
        | 1 | Koschorreck - Wortmann | TV Bergen-Enkheim | 89 | 744 | HVV |  |  | 
        
        | 2 | Alings - Lemke | TV Bergen-Enkheim | 6 | 672 | HVV |  |  | 
        
        | 3 | Lukas - Zschiesche | -ohne- | 7 | 582 | HVV |  |  | 
        
        | 4 | Schuch - Wobbe | TV Treis - -ohne- | 2 | 464 | HVV |  |  | 
        
        | 5 | Flott - Wildhirt | SG Rodheim | 6 | 428 | HVV |  |  | 
        
        | 6 | Sachs - Zentgraf | TV05 Waldgirmes - TG Bad Soden | 3 | 372 | HVV |  |  | 
        
        | 7 | Gröger - Windecker | ohne Verein - TSG Schwabenheim | 3 | 328 | HVV |  |  | 
        
        | 8 | Jacob-Eisenkolb - Strauß | TSK Oranien Diez - -ohne- | 2 | 292 | HVV |  |  | 
        
        | 9 | Häfner - Rusakova | TV Bergen-Enkheim | 2 | 128 | HVV |  |  | 
        
        | 10 | Bode - Jungmann | -ohne- - Heidelberger Turnverein | 125 | 0 | HVV |  |  | 
        
        | 11 | Schulz - Thomas | TGM Gonsenheim | 32 | 0 | HVV |  |  | 
        
        | 12 | Faust - Stein | -ohne- - TV Bergen-Enkheim | 3 | 0 | Wildcard | WC Hauptfeld |  | 
                    
            | Absage/Nachrücker | 
        
        | 1 | Schwartz - Ticha | -ohne- - SSG Langen | 0 | 0 | HVV |  |  | 
        
        | 2 | Groß - Jakobus | -ohne- - FTG Frankfurt | 0 | 0 | HVV |  |  |