|  | 
 
 
 
 
 
    | Ansetzung |  | Tag |  |  | Zeit |  |  | Court | 2 |  
    
        | Spiel 8 | Storch - Willke | Reinhard - Trkulja | Dauer |  
        | Satz 1 | 14 | 16 | 0 |  
        | Satz 2 | 10 | 15 | 0 |  
        | Satz 3 | 0 | 0 | 0 |  
    Weitere Head2Head-Spiele der Teams| Bisherige Spiele bei diesem Turnier |  
        | 
                | Storch - Willke gegen |  
                        | Spiel | 4 | Sachs - Schmelzer | 2:1 (12:15, 15:8, 15:10) |  |  |  |   |