Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Steinberg - Thies (1) : Setzliste 16 2:0 (15:0, 15:0)
2 2 Koch - Pullum (9) : Böhmer - Nogueira Schmid (8) 2:1 (15:8, 14:16, 15:8)
3 1 Seiz - Zeiß (5) : Ewert - Musslick (12) 2:1 (15:10, 12:15, 15:13)
4 2 Miehm - Wirth (13) : Pfingst - Steinfeld (4) 0:2 (6:15, 11:15)
5 1 Kohoutek - Nahabet (3) : Carter - Lohr (14) 2:1 (19:21, 16:14, 15:8)
6 2 Focht - Griethe (11) : Frei - Pundt (6) 0:2 (13:15, 13:15)
7 1 Fink - Schellberg (7) : Schäl - Schuler (10) 2:0 (15:9, 15:9)
8 2 Adam - Wendler (15) : Adam-Saad - Seidt (2) 1:2 (13:15, 16:14, 16:18)
9 1 Steinberg - Thies (1) : Koch - Pullum (9) 1:2 (21:23, 17:15, 12:15)
10 2 Seiz - Zeiß (5) : Pfingst - Steinfeld (4) 2:0 (15:8, 15:12)
11 1 Kohoutek - Nahabet (3) : Frei - Pundt (6) 2:1 (13:15, 15:10, 15:8)
12 2 Fink - Schellberg (7) : Adam-Saad - Seidt (2) 2:1 (13:15, 15:12, 15:5)
21 1 Koch - Pullum (9) : Seiz - Zeiß (5) 2:1 (15:13, 13:15, 15:11)
22 2 Kohoutek - Nahabet (3) : Fink - Schellberg (7) 1:2 (12:15, 15:9, 7:15)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 1 Böhmer - Nogueira Schmid (8) : Verlierer Spiel 1 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 13
14 2 Miehm - Wirth (13) : Ewert - Musslick (12) 2:0 (15:8, 15:11) Verl. 13
15 1 Focht - Griethe (11) : Carter - Lohr (14) 0:2 (10:15, 10:15) Verl. 13
16 2 Adam - Wendler (15) : Schäl - Schuler (10) 2:0 (15:12, 15:10) Verl. 13
17 1 Böhmer - Nogueira Schmid (8) : Adam-Saad - Seidt (2) 2:1 (12:15, 15:10, 15:10) Verl. 9
18 2 Miehm - Wirth (13) : Frei - Pundt (6) 0:2 (15:17, 9:15) Verl. 9
19 1 Carter - Lohr (14) : Pfingst - Steinfeld (4) 2:0 (15:12, 15:12) Verl. 9
20 2 Adam - Wendler (15) : Steinberg - Thies (1) 1:2 (15:12, 13:15, 12:15) Verl. 9
23 1 Frei - Pundt (6) : Böhmer - Nogueira Schmid (8) 2:0 (15:10, 15:13) Verl. 7
24 2 Steinberg - Thies (1) : Carter - Lohr (14) 2:1 (12:15, 16:14, 15:11) Verl. 7
25 2 Kohoutek - Nahabet (3) : Steinberg - Thies (1) 1:2 (15:11, 11:15, 10:15) Verl. 5
26 1 Seiz - Zeiß (5) : Frei - Pundt (6) 2:0 (17:15, 15:10) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 2 Koch - Pullum (9) : Steinberg - Thies (1) 0:2 (12:15, 13:15)
28 1 Fink - Schellberg (7) : Seiz - Zeiß (5) 1:2 (15:17, 15:11, 6:15)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 2 Koch - Pullum (9) : Fink - Schellberg (7) 1:2 (12:15, 15:8, 7:15) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 1 Steinberg - Thies (1) : Seiz - Zeiß (5) 2:0 (15:3, 15:12) Verl. 2 Gew. 1