| 
                | Sachs - Thiel gegen |  
                        | Spiel | 2 | Adam - Conrad | 2:0 (15:3, 15:11) |  
                        | Spiel | 6 | Gerlach - Hoppe | 1:2 (15:7, 15:17, 13:15) |  
                        | Spiel | 10 | Graf - Januszewski | 2:0 (15:9, 15:9) |  
                        | Spiel | 15 | Reinhard - Trkulja | 2:0 (15:7, 15:9) |  
                        | Spiel | 17 | Schmelzer - Siegel | 2:0 (15:12, 15:10) |  
                        | Spiel | 19 | Friedrich - Volkmer | 0:2 (5:15, 10:15) |  | 
                | Elbert - Hannig gegen |  
                        | Spiel | 3 | Graf - Januszewski | 2:0 (15:5, 15:6) |  
                        | Spiel | 7 | Ehret - Krickau | 2:0 (17:15, 15:11) |  
                        | Spiel | 14 | Schmelzer - Siegel | 2:0 (15:8, 15:9) |  
                        | Spiel | 20 | Ehret - Krickau | 0:2 (12:15, 12:15) |  |