Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Meldeliste Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Armbruster - Eberhardt (9) : Reinhard - Trkulja (8) 0:2 (7:15, 6:15)
2 2 Sachs - Thiel (5) : Adam - Conrad (12) 2:0 (15:3, 15:11)
3 1 Graf - Januszewski (11) : Elbert - Hannig (6) 0:2 (5:15, 6:15)
4 2 Lemke - Rusakova (7) : Schliefke - Thienhaus (10) 2:0 (15:8, 15:9)
5 1 Friedrich - Volkmer (1) : Reinhard - Trkulja (8) 2:0 (15:9, 15:10)
6 2 Sachs - Thiel (5) : Gerlach - Hoppe (4) 1:2 (15:7, 15:17, 13:15)
7 1 Ehret - Krickau (3) : Elbert - Hannig (6) 0:2 (15:17, 11:15)
8 2 Lemke - Rusakova (7) : Schmelzer - Siegel (2) 1:2 (15:10, 10:15, 7:15)
13 1 Friedrich - Volkmer (1) : Gerlach - Hoppe (4) 2:0 (15:9, 15:6)
14 2 Elbert - Hannig (6) : Schmelzer - Siegel (2) 2:0 (15:8, 15:9)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 1 Schliefke - Thienhaus (10) : Reinhard - Trkulja (8) 0:2 (5:15, 7:15) Verl. 9
10 2 Graf - Januszewski (11) : Sachs - Thiel (5) 0:2 (9:15, 9:15) Verl. 9
11 1 Adam - Conrad (12) : Ehret - Krickau (3) 1:2 (10:15, 15:4, 8:15) Verl. 9
12 2 Armbruster - Eberhardt (9) : Lemke - Rusakova (7) 0:2 (5:15, 7:15) Verl. 9
15 1 Reinhard - Trkulja (8) : Sachs - Thiel (5) 0:2 (7:15, 9:15) Verl. 7
16 2 Ehret - Krickau (3) : Lemke - Rusakova (7) 2:0 (15:13, 15:8) Verl. 7
17 1 Schmelzer - Siegel (2) : Sachs - Thiel (5) 0:2 (12:15, 10:15) Verl. 5
18 2 Gerlach - Hoppe (4) : Ehret - Krickau (3) 0:2 (13:15, 11:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
19 1 Friedrich - Volkmer (1) : Sachs - Thiel (5) 2:0 (15:5, 15:10)
20 2 Elbert - Hannig (6) : Ehret - Krickau (3) 0:2 (12:15, 12:15)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 2 Sachs - Thiel (5) : Elbert - Hannig (6) 2:0 (15:12, 15:13) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
22 1 Friedrich - Volkmer (1) : Ehret - Krickau (3) 2:1 (10:15, 15:11, 15:13) Verl. 2 Gew. 1