Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 16.05.2026 1 Krippes - Lohmann (1) : Setzliste 16 2:0 (15:0, 15:0)
2 16.05.2026 2 Aden - Behrends (9) : Schmidt - Stürmer (8) 0:2 (13:15, 15:17)
3 16.05.2026 3 Graw - Winterscheidt (5) : Putzker - Wedel (12) 1:2 (19:17, 10:15, 6:15)
4 16.05.2026 4 Dobbertin - Herrmann (13) : Knoll - Paugels (4) 1:2 (15:13, 10:15, 12:15)
5 16.05.2026 1 Dettbarn - Dettbarn (3) : Kolbe - Walter (14) 2:0 (15:12, 15:13)
6 16.05.2026 2 Nogueira Schmid - Sotsenko (11) : Reinhardt - Stoyanov (6) 0:2 (6:15, 5:15)
7 16.05.2026 1 Kilp - Köhler (7) : Warmbier - Wollert (10) 0:2 (9:15, 14:16)
8 16.05.2026 2 Setzliste 15 : Franz - Groten (2) 0:2 (0:15, 0:15)
9 16.05.2026 1 Krippes - Lohmann (1) : Schmidt - Stürmer (8) 2:0 (15:11, 15:11)
10 16.05.2026 2 Putzker - Wedel (12) : Knoll - Paugels (4) 0:2 (11:15, 14:16)
11 16.05.2026 1 Dettbarn - Dettbarn (3) : Reinhardt - Stoyanov (6) 1:2 (9:15, 15:13, 13:15)
12 16.05.2026 2 Warmbier - Wollert (10) : Franz - Groten (2) 1:2 (11:15, 15:10, 11:15)
21 16.05.2026 1 Krippes - Lohmann (1) : Knoll - Paugels (4) 1:1 (16:16, 15:13)
22 16.05.2026 2 Reinhardt - Stoyanov (6) : Franz - Groten (2) 2:1 (24:26, 15:12, 15:11)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 16.05.2026 1 Aden - Behrends (9) : Verlierer Spiel 1 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 13
14 16.05.2026 2 Dobbertin - Herrmann (13) : Graw - Winterscheidt (5) 0:2 (13:15, 16:18) Verl. 13
15 16.05.2026 1 Nogueira Schmid - Sotsenko (11) : Kolbe - Walter (14) 0:2 (9:15, 10:15) Verl. 13
16 16.05.2026 2 Verlierer Spiel 8 : Kilp - Köhler (7) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 13
17 16.05.2026 1 Aden - Behrends (9) : Warmbier - Wollert (10) 0:2 (11:15, 14:16) Verl. 9
18 16.05.2026 2 Graw - Winterscheidt (5) : Dettbarn - Dettbarn (3) 0:2 (13:15, 15:17) Verl. 9
19 16.05.2026 1 Kolbe - Walter (14) : Putzker - Wedel (12) 0:2 (5:15, 7:15) Verl. 9
20 16.05.2026 2 Kilp - Köhler (7) : Schmidt - Stürmer (8) 0:2 (5:15, 13:15) Verl. 9
23 16.05.2026 1 Dettbarn - Dettbarn (3) : Warmbier - Wollert (10) 1:2 (5:15, 15:12, 18:20) Verl. 7
24 16.05.2026 2 Schmidt - Stürmer (8) : Putzker - Wedel (12) 0:2 (4:15, 13:15) Verl. 7
25 16.05.2026 2 Franz - Groten (2) : Putzker - Wedel (12) 2:1 (15:11, 14:16, 15:12) Verl. 5
26 16.05.2026 1 Knoll - Paugels (4) : Warmbier - Wollert (10) 0:2 (12:15, 12:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 16.05.2026 2 Krippes - Lohmann (1) : Franz - Groten (2) 2:0 (15:9, 15:12)
28 16.05.2026 1 Reinhardt - Stoyanov (6) : Warmbier - Wollert (10) 0:2 (12:15, 20:22)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 16.05.2026 2 Franz - Groten (2) : Reinhardt - Stoyanov (6) 2:1 (10:15, 15:5, 15:13) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 16.05.2026 1 Krippes - Lohmann (1) : Warmbier - Wollert (10) 2:1 (15:12, 10:15, 15:7) Verl. 2 Gew. 1