Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 10.05.2026 09:00 1 Cobet - Scheidemann (1) : Bals - Menzel (16) 2:1 (17:15, 13:15, 15:9)
2 10.05.2026 09:45 1 Kohl - Leibold (8) : Froeschmann - Schlicher (9) 0:2 (15:17, 12:15)
3 10.05.2026 10:30 1 Cobet - Scheidemann (1) : Kohl - Leibold (8) 2:0 (15:8, 15:8)
4 10.05.2026 12:00 3 Froeschmann - Schlicher (9) : Bals - Menzel (16) 1:2 (15:10, 15:17, 13:15)
5 10.05.2026 12:45 3 Cobet - Scheidemann (1) : Froeschmann - Schlicher (9) 2:0 (15:13, 15:13)
6 10.05.2026 13:30 3 Kohl - Leibold (8) : Bals - Menzel (16) 1:2 (22:20, 9:15, 9:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Cobet - Scheidemann 6 105:81 1.296
2 Bals - Menzel 5 131:128 1.023
3 Froeschmann - Schlicher 4 101:99 1.020
4 Kohl - Leibold 3 83:112 0.741
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
8 10.05.2026 09:00 2 Dittmann - Heiseke (2) : Metz - Stoll (15) 2:0 (15:6, 15:11)
9 10.05.2026 09:45 2 Pop - Vilkner (7) : Gerlach - Schönfeld (10) 2:0 (15:12, 15:13)
10 10.05.2026 11:15 1 Dittmann - Heiseke (2) : Pop - Vilkner (7) 1:2 (15:10, 13:15, 16:18)
11 10.05.2026 12:00 1 Gerlach - Schönfeld (10) : Metz - Stoll (15) 2:0 (15:11, 15:5)
12 10.05.2026 12:45 1 Dittmann - Heiseke (2) : Gerlach - Schönfeld (10) 2:1 (11:15, 15:12, 15:13)
13 10.05.2026 14:15 3 Pop - Vilkner (7) : Metz - Stoll (15) 2:0 (15:8, 15:11)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Pop - Vilkner 6 103:88 1.170
2 Dittmann - Heiseke 5 115:100 1.150
3 Gerlach - Schönfeld 4 95:87 1.092
4 Metz - Stoll 3 52:90 0.578
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
14 10.05.2026 11:15 2 Keller - Peters (3) : Koop - Nickel (14) 2:0 (15:2, 15:5)
15 10.05.2026 12:00 2 Bernard - Kauf (6) : Schulz - Schumann (11) 1:2 (16:14, 13:15, 14:16)
16 10.05.2026 09:00 3 Keller - Peters (3) : Bernard - Kauf (6) 2:0 (15:9, 15:5)
17 10.05.2026 10:30 2 Schulz - Schumann (11) : Koop - Nickel (14) 2:0 (15:7, 15:12)
18 10.05.2026 13:30 1 Keller - Peters (3) : Schulz - Schumann (11) 2:0 (15:8, 15:5)
19 10.05.2026 14:15 1 Bernard - Kauf (6) : Koop - Nickel (14) 1:2 (12:15, 16:14, 13:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Keller - Peters 6 90:34 2.647
2 Schulz - Schumann 5 88:92 0.957
3 Koop - Nickel 4 70:101 0.693
4 Bernard - Kauf 3 98:119 0.824
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
20 10.05.2026 09:45 3 Keser - Waldschmidt (4) : Antoniak - Gast (13) 2:0 (15:4, 15:5)
21 10.05.2026 10:30 3 Warmbier - Wollert (5) : De Micheli - Gleim (12) 2:0 (15:7, 15:5)
22 10.05.2026 11:15 3 Keser - Waldschmidt (4) : Warmbier - Wollert (5) 0:2 (7:15, 12:15)
23 10.05.2026 12:45 2 De Micheli - Gleim (12) : Antoniak - Gast (13) 2:1 (7:15, 15:9, 15:8)
24 10.05.2026 13:30 2 Keser - Waldschmidt (4) : De Micheli - Gleim (12) 2:0 (16:14, 15:9)
25 10.05.2026 14:15 2 Warmbier - Wollert (5) : Antoniak - Gast (13) 2:0 (15:7, 15:4)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Warmbier - Wollert 6 90:42 2.143
2 Keser - Waldschmidt 5 80:62 1.290
3 De Micheli - Gleim 4 72:93 0.774
4 Antoniak - Gast 3 52:97 0.536
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 10.05.2026 15:00 1 Cobet - Scheidemann (1) : Dittmann - Heiseke (2) 2:1 (10:15, 15:7, 15:10) Verl. 5
27 10.05.2026 15:45 2 Warmbier - Wollert (5) : Schulz - Schumann (11) 2:0 (15:6, 15:5) Verl. 5
28 10.05.2026 15:45 1 Keller - Peters (3) : Keser - Waldschmidt (4) 2:0 (15:13, 15:11) Verl. 5
29 10.05.2026 15:00 2 Pop - Vilkner (7) : Bals - Menzel (16) 2:0 (15:13, 16:14) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
32 10.05.2026 16:30 2 Cobet - Scheidemann (1) : Warmbier - Wollert (5) 0:2 (6:15, 15:17)
33 10.05.2026 16:30 3 Keller - Peters (3) : Pop - Vilkner (7) 2:1 (15:10, 14:16, 15:11)
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
34 10.05.2026 17:15 2 Cobet - Scheidemann (1) : Pop - Vilkner (7) 0:2 (11:15, 11:15) Verl. 4 Gew. 3
Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
35 10.05.2026 17:15 1 Warmbier - Wollert (5) : Keller - Peters (3) 2:0 (15:12, 15:7) Verl. 2 Gew. 1