Parallele Turniere: B Fr.-Turnier B-Mixed Mi.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 08.06.2025 1 Knoll - Milishchuk (1) : Diepenthal - Kabs (16) 2:1 (15:12, 13:15, 15:6)
2 08.06.2025 2 Ballenberger - Biedermann (9) : Scholtz de Oliveira - Zander (8) 2:0 (15:10, 17:15)
3 08.06.2025 3 Nahabet - Steinberg (5) : Kuhn - Voss (12) 2:0 (15:11, 15:11)
4 08.06.2025 4 Duschik - Kornienko (13) : Dittmann - Heiseke (4) 0:2 (12:15, 9:15)
5 08.06.2025 1 Eberius - Klug (3) : Keib - Kohl (14) 2:0 (15:9, 15:11)
6 08.06.2025 2 Rudolf - Schäfer (11) : Demydenko - Seidt (6) 0:2 (12:15, 11:15)
7 08.06.2025 1 Frei - Herrmann (7) : Bernard - Kauf (10) 0:2 (10:15, 12:15)
8 08.06.2025 2 Leibold - Seidl (15) : Fröhlich - Porsch (2) 0:2 (5:15, 7:15)
9 08.06.2025 1 Knoll - Milishchuk (1) : Ballenberger - Biedermann (9) 2:1 (13:15, 15:6, 15:5)
10 08.06.2025 2 Nahabet - Steinberg (5) : Dittmann - Heiseke (4) 2:0 (15:6, 15:9)
11 08.06.2025 1 Eberius - Klug (3) : Demydenko - Seidt (6) 2:0 (15:6, 15:12)
12 08.06.2025 2 Bernard - Kauf (10) : Fröhlich - Porsch (2) 0:2 (7:15, 11:15)
21 08.06.2025 1 Knoll - Milishchuk (1) : Nahabet - Steinberg (5) 1:2 (12:15, 15:11, 10:15)
22 08.06.2025 2 Eberius - Klug (3) : Fröhlich - Porsch (2) 2:1 (15:9, 11:15, 15:10)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 08.06.2025 1 Scholtz de Oliveira - Zander (8) : Diepenthal - Kabs (16) 0:2 (7:15, 11:15) Verl. 13
14 08.06.2025 2 Duschik - Kornienko (13) : Kuhn - Voss (12) 2:0 (15:11, 15:9) Verl. 13
15 08.06.2025 1 Rudolf - Schäfer (11) : Keib - Kohl (14) 2:0 (15:13, 16:14) Verl. 13
16 08.06.2025 2 Leibold - Seidl (15) : Frei - Herrmann (7) 0:2 (12:15, 2:15) Verl. 13
17 08.06.2025 1 Diepenthal - Kabs (16) : Bernard - Kauf (10) 1:2 (15:8, 17:19, 9:15) Verl. 9
18 08.06.2025 2 Duschik - Kornienko (13) : Demydenko - Seidt (6) 0:2 (11:15, 11:15) Verl. 9
19 08.06.2025 1 Rudolf - Schäfer (11) : Dittmann - Heiseke (4) 2:1 (6:15, 15:11, 15:11) Verl. 9
20 08.06.2025 2 Frei - Herrmann (7) : Ballenberger - Biedermann (9) 2:0 (16:14, 15:12) Verl. 9
23 08.06.2025 1 Demydenko - Seidt (6) : Bernard - Kauf (10) 1:2 (12:15, 15:8, 11:15) Verl. 7
24 08.06.2025 2 Frei - Herrmann (7) : Rudolf - Schäfer (11) 2:0 (15:13, 15:11) Verl. 7
25 08.06.2025 2 Fröhlich - Porsch (2) : Frei - Herrmann (7) 2:1 (15:10, 14:16, 15:9) Verl. 5
26 08.06.2025 1 Knoll - Milishchuk (1) : Bernard - Kauf (10) 2:0 (15:11, 15:6) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 08.06.2025 2 Nahabet - Steinberg (5) : Fröhlich - Porsch (2) 0:2 (11:15, 14:16)
28 08.06.2025 1 Eberius - Klug (3) : Knoll - Milishchuk (1) 2:1 (15:8, 15:17, 15:10)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 08.06.2025 2 Nahabet - Steinberg (5) : Knoll - Milishchuk (1) 0:2 (14:16, 4:15) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 08.06.2025 1 Fröhlich - Porsch (2) : Eberius - Klug (3) 1:2 (11:15, 15:11, 11:15) Verl. 2 Gew. 1