Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


1.Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 29.05.2025 1 Epple - Stieper (1) : Backhaus - Graw (16) 2:0 (15:11, 15:5)
2 29.05.2025 2 Dinges - Pfahlert (9) : Haar - Nielsen (8) 2:0 (15:12, 18:16)
3 29.05.2025 2 Krippes - Lohmann (5) : Eberius - Paugels (12) 2:1 (24:22, 12:15, 15:12)
4 29.05.2025 2 Hauck - Wolff (13) : Barth - Hauschild (4) 0:2 (10:15, 12:15)
5 29.05.2025 1 Brand - Reinhardt (3) : Nägler - Nägler (14) 2:0 (15:6, 15:12)
6 29.05.2025 2 Dettbarn - Knoll (11) : Mangold - Wenz (6) 0:2 (9:15, 6:15)
7 29.05.2025 1 Groten - Pullum (7) : Backhaus - Müller (10) 0:2 (12:15, 12:15)
8 29.05.2025 2 Plantz - Schaaf (15) : Knödler - Schaffner (2) 0:2 (8:15, 6:15)
2.Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 29.05.2025 1 Epple - Stieper (1) : Dinges - Pfahlert (9) 2:0 (15:11, 15:11)
10 29.05.2025 2 Krippes - Lohmann (5) : Barth - Hauschild (4) 2:0 (15:10, 15:13)
11 29.05.2025 1 Brand - Reinhardt (3) : Mangold - Wenz (6) 2:1 (15:9, 12:15, 15:8)
12 29.05.2025 2 Backhaus - Müller (10) : Knödler - Schaffner (2) 2:0 (15:13, 15:11)
1.Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 29.05.2025 1 Haar - Nielsen (8) : Backhaus - Graw (16) 2:0 (15:11, 15:10) Verl. 13
14 29.05.2025 2 Hauck - Wolff (13) : Eberius - Paugels (12) 0:2 (15:17, 18:20) Verl. 13
15 29.05.2025 1 Dettbarn - Knoll (11) : Nägler - Nägler (14) 0:2 (11:15, 12:15) Verl. 13
16 29.05.2025 2 Plantz - Schaaf (15) : Groten - Pullum (7) 0:2 (9:15, 10:15) Verl. 13
2.Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 29.05.2025 1 Haar - Nielsen (8) : Knödler - Schaffner (2) 0:2 (6:15, 10:15) Verl. 9
18 29.05.2025 2 Eberius - Paugels (12) : Mangold - Wenz (6) 2:0 (15:12, 15:10) Verl. 9
19 29.05.2025 1 Nägler - Nägler (14) : Barth - Hauschild (4) 0:2 (7:15, 13:15) Verl. 9
20 29.05.2025 2 Groten - Pullum (7) : Dinges - Pfahlert (9) 1:2 (15:12, 11:15, 12:15) Verl. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 29.05.2025 1 Epple - Stieper (1) : Krippes - Lohmann (5) 2:1 (15:9, 12:15, 15:11)
22 29.05.2025 2 Brand - Reinhardt (3) : Backhaus - Müller (10) 0:2 (12:15, 9:15)
3. Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
23 29.05.2025 1 Eberius - Paugels (12) : Knödler - Schaffner (2) 0:2 (17:19, 8:15) Verl. 7
24 29.05.2025 2 Dinges - Pfahlert (9) : Barth - Hauschild (4) 1:2 (15:12, 13:15, 13:15) Verl. 7
Viertelfinale Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 29.05.2025 2 Brand - Reinhardt (3) : Barth - Hauschild (4) 2:1 (15:10, 12:15, 15:13) Verl. 5
26 29.05.2025 1 Krippes - Lohmann (5) : Knödler - Schaffner (2) 2:0 (16:14, 15:10) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 29.05.2025 2 Epple - Stieper (1) : Brand - Reinhardt (3) Verletzung B
28 29.05.2025 1 Backhaus - Müller (10) : Krippes - Lohmann (5) 0:2 (23:25, 19:21)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 29.05.2025 2 Brand - Reinhardt (3) : Backhaus - Müller (10) Verletzung A Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 29.05.2025 1 Epple - Stieper (1) : Krippes - Lohmann (5) 1:2 (21:13, 20:22, 12:15) Verl. 2 Gew. 1