Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 21.06.2025 1 Middendorf - Viehmann (1) : Papritz - Pfeifer (8) 2:1 (7:15, 15:13, 16:14)
2 21.06.2025 1 Pakura - Rilski (4) : Backhaus - Bornscheuer (5) 0:2 (11:15, 13:15)
3 21.06.2025 1 Middendorf - Viehmann (1) : Pakura - Rilski (4) 2:0 (15:7, 15:7)
4 21.06.2025 1 Backhaus - Bornscheuer (5) : Papritz - Pfeifer (8) 2:0 (15:9, 15:8)
5 21.06.2025 1 Middendorf - Viehmann (1) : Backhaus - Bornscheuer (5) 2:1 (15:13, 12:15, 15:10)
6 21.06.2025 1 Pakura - Rilski (4) : Papritz - Pfeifer (8) 0:2 (4:15, 6:15)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 21.06.2025 2 Brützel - Küthe (2) : Eckhardt - Eckhardt (7) 0:2 (6:15, 5:15)
8 21.06.2025 2 Fuchs - Wahl (3) : Beaupain - Drössler (6) 1:2 (11:15, 15:9, 14:16)
9 21.06.2025 2 Brützel - Küthe (2) : Fuchs - Wahl (3) 1:2 (15:12, 1:15, 12:15)
10 21.06.2025 2 Beaupain - Drössler (6) : Eckhardt - Eckhardt (7) 0:2 (10:15, 7:15)
11 21.06.2025 2 Brützel - Küthe (2) : Beaupain - Drössler (6) 0:2 (9:15, 8:15)
12 21.06.2025 2 Fuchs - Wahl (3) : Eckhardt - Eckhardt (7) 0:2 (7:15, 5:15)
Zwischenrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 21.06.2025 1 Backhaus - Bornscheuer (5) : Fuchs - Wahl (3) 2:0 (15:7, 15:9) Verl. 5
14 21.06.2025 2 Beaupain - Drössler (6) : Papritz - Pfeifer (8) 0:2 (5:15, 4:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
15 21.06.2025 1 Middendorf - Viehmann (1) : Papritz - Pfeifer (8) nicht angetreten A
16 21.06.2025 2 Eckhardt - Eckhardt (7) : Backhaus - Bornscheuer (5) 0:2 (13:21, 13:21)
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 21.06.2025 1 Middendorf - Viehmann (1) : Eckhardt - Eckhardt (7) nicht angetreten A Verl. 4 Gew. 3
Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
18 21.06.2025 1 Papritz - Pfeifer (8) : Backhaus - Bornscheuer (5) 1:2 (13:21, 21:16, 12:15) Verl. 2 Gew. 1