Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 05.07.2025 09:20 1 Eberius - Nahabet (1) : Borger - Kornienko (16) 2:0 (15:5, 15:7)
2 05.07.2025 10:00 1 Paffhausen - Wollert (8) : Mukovic - Nicolay (9) 2:1 (15:9, 12:15, 15:5)
3 05.07.2025 10:40 5 Eberius - Nahabet (1) : Paffhausen - Wollert (8) 2:0 (15:12, 15:9)
4 05.07.2025 12:00 4 Mukovic - Nicolay (9) : Borger - Kornienko (16) 2:1 (10:15, 15:12, 16:14)
5 05.07.2025 12:40 5 Eberius - Nahabet (1) : Mukovic - Nicolay (9) 2:0 (15:7, 15:11)
6 05.07.2025 13:20 6 Paffhausen - Wollert (8) : Borger - Kornienko (16) 2:0 (15:9, 15:13)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Eberius - Nahabet 6 90:51 1.765
2 Paffhausen - Wollert 4 93:81 1.148
3 Mukovic - Nicolay 2 88:113 0.779
4 Borger - Kornienko 0 75:101 0.743
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
8 05.07.2025 09:20 2 Klug - Tilly (2) : Pirra - Schröder (15) 2:0 (15:7, 15:10)
9 05.07.2025 10:00 2 Hamm - Zinke (7) : Kulcsar - Stewens (10) 2:0 (15:8, 15:10)
10 05.07.2025 10:40 6 Klug - Tilly (2) : Hamm - Zinke (7) 1:2 (11:15, 15:12, 10:15)
11 05.07.2025 12:00 5 Kulcsar - Stewens (10) : Pirra - Schröder (15) 0:2 (11:15, 10:15)
12 05.07.2025 12:40 6 Klug - Tilly (2) : Kulcsar - Stewens (10) 2:0 (15:7, 15:7)
13 05.07.2025 14:00 6 Hamm - Zinke (7) : Pirra - Schröder (15) 2:0 (15:13, 15:12)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Hamm - Zinke 6 102:79 1.291
2 Klug - Tilly 4 96:73 1.315
3 Pirra - Schröder 2 72:81 0.889
4 Kulcsar - Stewens 0 53:90 0.589
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
14 05.07.2025 09:20 5 Dittmann - Heiseke (3) : Fuchs - Haedicke (14) 2:0 (16:14, 15:13)
15 05.07.2025 10:00 5 Stodtmeister - Stodtmeister (6) : Kohl - Leibold (11) 2:0 (15:5, 15:10)
16 05.07.2025 11:20 5 Dittmann - Heiseke (3) : Stodtmeister - Stodtmeister (6) 0:2 (8:15, 15:17)
17 05.07.2025 12:00 6 Kohl - Leibold (11) : Fuchs - Haedicke (14) 0:2 (11:15, 9:15)
18 05.07.2025 13:20 4 Dittmann - Heiseke (3) : Kohl - Leibold (11) 2:0 (15:11, 15:12)
19 05.07.2025 14:00 4 Stodtmeister - Stodtmeister (6) : Fuchs - Haedicke (14) 2:0 (15:6, 15:9)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Stodtmeister - Stodtmeister 6 92:53 1.736
2 Dittmann - Heiseke 4 84:82 1.024
3 Fuchs - Haedicke 2 72:81 0.889
4 Kohl - Leibold 0 58:90 0.644
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
20 05.07.2025 09:20 6 Kuhn - Milishchuk (4) : Keib - Kohl (13) 2:0 (15:10, 15:10)
21 05.07.2025 10:00 6 Kärchner - Kratzel (5) : Lutz - Naumann (12) 2:0 (15:12, 15:12)
22 05.07.2025 11:20 6 Kuhn - Milishchuk (4) : Kärchner - Kratzel (5) 2:0 (15:12, 15:4)
23 05.07.2025 12:40 4 Lutz - Naumann (12) : Keib - Kohl (13) 2:0 (15:11, 15:6)
24 05.07.2025 13:20 5 Kuhn - Milishchuk (4) : Lutz - Naumann (12) 2:0 (15:10, 15:12)
25 05.07.2025 14:00 5 Kärchner - Kratzel (5) : Keib - Kohl (13) 2:1 (14:16, 15:7, 15:7)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Kuhn - Milishchuk 6 90:58 1.552
2 Kärchner - Kratzel 4 90:84 1.071
3 Lutz - Naumann 2 76:77 0.987
4 Keib - Kohl 0 67:104 0.644
Achtelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 05.07.2025 15:20 Paffhausen - Wollert (8) : Fuchs - Haedicke (14) 0:0 () Verl. 9
27 05.07.2025 14:40 4 Klug - Tilly (2) : Lutz - Naumann (12) 1:2 (15:6, 12:15, 14:16) Verl. 9
28 05.07.2025 14:40 6 Dittmann - Heiseke (3) : Mukovic - Nicolay (9) 2:0 (15:8, 15:10) Verl. 9
29 05.07.2025 14:40 5 Kärchner - Kratzel (5) : Pirra - Schröder (15) 2:0 (15:8, 17:15) Verl. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 05.07.2025 16:00 1 Eberius - Nahabet (1) : Lutz - Naumann (12) 0:0 ()
31 05.07.2025 15:20 Hamm - Zinke (7) : Dittmann - Heiseke (3) 0:0 ()
32 05.07.2025 15:20 Stodtmeister - Stodtmeister (6) : Kärchner - Kratzel (5) 0:0 ()
33 05.07.2025 16:00 2 Kuhn - Milishchuk (4) : Gewinner Spiel 26 0:0 ()
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
34 05.07.2025 16:40 1 Gewinner Spiel 30 : Gewinner Spiel 32 0:0 ()
35 05.07.2025 16:40 2 Gewinner Spiel 31 : Gewinner Spiel 33 0:0 ()
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
36 05.07.2025 17:20 1 Verlierer Spiel 34 : Verlierer Spiel 35 0:0 () Verl. 4 Gew. 3
Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
37 05.07.2025 18:40 1 Gewinner Spiel 34 : Gewinner Spiel 35 0:0 () Verl. 2 Gew. 1