Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 22.06.2024 1 Waters - Wedel (1) : Hübinger - Sacher (5) 2:0 (15:8, 15:4)
3 22.06.2024 3 Berger - Weishaupt (3) : Büchi - Högner (7) 2:0 (15:8, 15:11)
5 22.06.2024 1 Waters - Wedel (1) : Minaiev - Minaiev (9) 2:0 (15:8, 15:11)
7 22.06.2024 3 Berger - Weishaupt (3) : Hübinger - Sacher (5) 2:0 (15:7, 15:6)
9 22.06.2024 1 Büchi - Högner (7) : Minaiev - Minaiev (9) 2:0 (15:12, 15:13)
11 22.06.2024 3 Waters - Wedel (1) : Berger - Weishaupt (3) 2:1 (14:16, 15:12, 15:12)
13 22.06.2024 3 Hübinger - Sacher (5) : Minaiev - Minaiev (9) 0:2 (13:15, 13:15)
15 22.06.2024 1 Waters - Wedel (1) : Büchi - Högner (7) 2:0 (15:5, 15:8)
17 22.06.2024 3 Berger - Weishaupt (3) : Minaiev - Minaiev (9) 2:0 (15:0, 15:7)
19 22.06.2024 1 Hübinger - Sacher (5) : Büchi - Högner (7) 0:2 (15:17, 11:15)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
2 22.06.2024 2 Steusloff - Warmbier (2) : Krippes - Munsch (6) 2:1 (15:17, 15:11, 15:11)
4 22.06.2024 4 Dobbertin - Gärtner (4) : Trefflich - Weber (8) 2:0 (15:9, 15:9)
6 22.06.2024 2 Steusloff - Warmbier (2) : Krause - Weber (10) 2:0 (15:12, 15:10)
8 22.06.2024 4 Dobbertin - Gärtner (4) : Krippes - Munsch (6) 2:1 (12:15, 16:14, 19:17)
10 22.06.2024 2 Trefflich - Weber (8) : Krause - Weber (10) 2:0 (15:10, 15:8)
12 22.06.2024 4 Steusloff - Warmbier (2) : Dobbertin - Gärtner (4) 2:0 (15:13, 18:16)
14 22.06.2024 4 Krippes - Munsch (6) : Krause - Weber (10) 2:0 (15:5, 15:8)
16 22.06.2024 2 Steusloff - Warmbier (2) : Trefflich - Weber (8) 2:0 (15:9, 15:10)
18 22.06.2024 4 Dobbertin - Gärtner (4) : Krause - Weber (10) 2:0 (15:3, 15:8)
20 22.06.2024 2 Krippes - Munsch (6) : Trefflich - Weber (8) 2:0 (15:13, 15:11)
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 22.06.2024 1 Waters - Wedel (1) : Dobbertin - Gärtner (4) 0:2 (16:18, 11:15)
22 22.06.2024 2 Steusloff - Warmbier (2) : Berger - Weishaupt (3) 0:2 (11:15, 12:15)
Play Down
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
23 22.06.2024 3 Hübinger - Sacher (5) : Krause - Weber (10) 2:0 (15:12, 17:15) Verl. 10 Gew. 9
24 22.06.2024 3 Büchi - Högner (7) : Trefflich - Weber (8) 2:1 (15:13, 13:15, 15:11)
25 22.06.2024 4 Minaiev - Minaiev (9) : Krippes - Munsch (6) 0:2 (12:15, 12:15)
Platzierung
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 22.06.2024 1 Trefflich - Weber (8) : Minaiev - Minaiev (9) 2:0 (17:15, 17:15) Verl. 8 Gew. 7
27 22.06.2024 1 Büchi - Högner (7) : Krippes - Munsch (6) 0:2 (13:15, 13:15) Verl. 6 Gew. 5
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
28 22.06.2024 1 Waters - Wedel (1) : Steusloff - Warmbier (2) 0:2 (11:15, 13:15) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 22.06.2024 1 Dobbertin - Gärtner (4) : Berger - Weishaupt (3) 1:2 (18:16, 14:16, 17:19) Verl. 2 Gew. 1