Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Qualifikation: Setzliste Spiele
Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 02.06.2024 1 De Micheli - Schulz (1) : Seidl - Steinbach (16) 2:0 (15:8, 16:14) 16
2 02.06.2024 1 Pfister - Schlosser (8) : Frank - Roman Garcia (9) 2:0 (15:7, 15:8) 15
3 02.06.2024 1 De Micheli - Schulz (1) : Pfister - Schlosser (8) 0:2 (4:15, 8:15) 18
4 02.06.2024 1 Frank - Roman Garcia (9) : Seidl - Steinbach (16) 2:0 (15:12, 15:13) 35
5 02.06.2024 1 De Micheli - Schulz (1) : Frank - Roman Garcia (9) 2:0 (15:13, 15:10) 40
6 02.06.2024 1 Pfister - Schlosser (8) : Seidl - Steinbach (16) 2:0 (15:5, 15:8) 20
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
8 02.06.2024 2 Baus - Mandi? (2) : Elsen - Schlopies (15) 2:0 (15:10, 15:9) 18
9 02.06.2024 2 Roland - Warmbier (7) : Lauer - Mitter (10) 2:0 (15:8, 15:8) 15
10 02.06.2024 2 Baus - Mandi? (2) : Roland - Warmbier (7) 2:0 (15:8, 15:10) 19
11 02.06.2024 2 Lauer - Mitter (10) : Elsen - Schlopies (15) 0:2 (9:15, 13:15) 40
12 02.06.2024 2 Baus - Mandi? (2) : Lauer - Mitter (10) 2:0 (15:6, 15:11) 35
13 02.06.2024 2 Roland - Warmbier (7) : Elsen - Schlopies (15) 2:0 (15:11, 15:8)
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
14 02.06.2024 3 Fröhlich - Zander (3) : Johnson - Ziller (14) 2:1 (15:13, 9:15, 15:10) 40
15 02.06.2024 3 Schempp - Scholtz de Oliveira (6) : Koschewski - Riveiro Vogt (11) 0:2 (14:16, 12:15) 26
16 02.06.2024 3 Fröhlich - Zander (3) : Schempp - Scholtz de Oliveira (6) 2:1 (15:2, 11:15, 15:11) 45
17 02.06.2024 3 Koschewski - Riveiro Vogt (11) : Johnson - Ziller (14) 1:2 (15:13, 11:15, 13:15) 40
18 02.06.2024 3 Fröhlich - Zander (3) : Koschewski - Riveiro Vogt (11) 2:0 (15:11, 15:11) 40
19 02.06.2024 3 Schempp - Scholtz de Oliveira (6) : Johnson - Ziller (14) 1:2 (15:11, 8:15, 9:19) 40
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
20 02.06.2024 4 Kohl - Leibold (4) : Dreher - Pietzonka (13) 2:1 (14:16, 15:11, 17:15) 25
21 02.06.2024 4 Givsan - von Lojewski (5) : Askin - Wall (12) 2:0 (16:14, 15:10) 35
22 02.06.2024 4 Kohl - Leibold (4) : Givsan - von Lojewski (5) 1:2 (15:12, 4:15, 5:15) 40
23 02.06.2024 4 Askin - Wall (12) : Dreher - Pietzonka (13) 2:0 (16:14, 15:7) 20
24 02.06.2024 4 Kohl - Leibold (4) : Askin - Wall (12) 2:1 (12:15, 15:12, 15:11) 40
25 02.06.2024 4 Givsan - von Lojewski (5) : Dreher - Pietzonka (13) 2:0 (15:11, 15:8) 30
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 02.06.2024 2 Pfister - Schlosser (8) : Roland - Warmbier (7) 2:0 (15:8, 17:15) 35 Verl. 9
27 02.06.2024 2 Givsan - von Lojewski (5) : Johnson - Ziller (14) 0:2 (12:15, 12:15) 30 Verl. 9
28 02.06.2024 3 Fröhlich - Zander (3) : Kohl - Leibold (4) 2:0 (15:10, 15:10) 30 Verl. 9
29 02.06.2024 4 Baus - Mandi? (2) : De Micheli - Schulz (1) 2:0 (15:6, 17:15) 45 Verl. 9
Playdown 5-7
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 02.06.2024 3 Roland - Warmbier (7) : Givsan - von Lojewski (5) 2:0 (15:10, 15:13) Verl. 7 Gew. 5
31 02.06.2024 4 Kohl - Leibold (4) : De Micheli - Schulz (1) 2:0 (15:0, 15:0) 1 Verl. 7 Gew. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
32 02.06.2024 3 Pfister - Schlosser (8) : Johnson - Ziller (14) 2:0 (15:10, 15:7)
33 02.06.2024 4 Fröhlich - Zander (3) : Baus - Mandi? (2) 0:2 (12:15, 14:16) 30
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
34 02.06.2024 2 Johnson - Ziller (14) : Fröhlich - Zander (3) 0:2 (9:15, 12:15) Verl. 4 Gew. 3
Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
35 02.06.2024 1 Pfister - Schlosser (8) : Baus - Mandi? (2) 2:0 (15:9, 1513:0) 25 Verl. 2 Gew. 1