Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 06.04.2024 1 Knödler - Leopardi (1) : Endres - Scherer (16) 2:0 (15:10, 15:8)
2 06.04.2024 2 Rosendahl - Schlösser (9) : Burkart - Stohner (8) 2:0 (15:12, 15:8)
3 06.04.2024 3 Blahut - Hartmayer (5) : Bückner - Hauck (12) 2:1 (15:8, 8:15, 15:10)
4 06.04.2024 4 Schwarz - Schwarzweller (13) : Fell - Urban (4) 0:2 (10:15, 10:15)
5 06.04.2024 1 Kühner - Nogueira Schmid (3) : Trauth - Walter (14) 1:2 (15:7, 13:15, 14:16)
6 06.04.2024 2 Hoffmann - Ungemach (11) : Joest - Mex (6) 2:1 (4:15, 17:15, 17:15)
7 06.04.2024 1 Dettbarn - Knoll (7) : Graw - Stürmer (10) 2:0 (15:10, 15:12)
8 06.04.2024 2 Geißler - Stroh (15) : Jann - Mast (2) 0:2 (9:15, 6:15)
9 06.04.2024 1 Knödler - Leopardi (1) : Rosendahl - Schlösser (9) 2:0 (15:13, 16:14)
10 06.04.2024 2 Blahut - Hartmayer (5) : Fell - Urban (4) 0:2 (9:15, 11:15)
11 06.04.2024 1 Trauth - Walter (14) : Hoffmann - Ungemach (11) 0:2 (11:15, 11:15)
12 06.04.2024 2 Dettbarn - Knoll (7) : Jann - Mast (2) 2:0 (15:11, 15:12)
21 06.04.2024 1 Knödler - Leopardi (1) : Fell - Urban (4) 2:0 (15:8, 15:8)
22 06.04.2024 2 Hoffmann - Ungemach (11) : Dettbarn - Knoll (7) 0:2 (6:15, 9:15)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 06.04.2024 1 Burkart - Stohner (8) : Endres - Scherer (16) 0:2 (12:15, 13:15) Verl. 13
14 06.04.2024 2 Schwarz - Schwarzweller (13) : Bückner - Hauck (12) 0:2 (10:15, 10:15) Verl. 13
15 06.04.2024 1 Joest - Mex (6) : Kühner - Nogueira Schmid (3) 2:0 (15:8, 15:8) Verl. 13
16 06.04.2024 2 Geißler - Stroh (15) : Graw - Stürmer (10) 0:2 (10:15, 10:15) Verl. 13
17 06.04.2024 1 Endres - Scherer (16) : Jann - Mast (2) 1:2 (15:11, 14:16, 5:15) Verl. 9
18 06.04.2024 2 Bückner - Hauck (12) : Trauth - Walter (14) 2:0 (26:24, 15:11) Verl. 9
19 06.04.2024 1 Joest - Mex (6) : Blahut - Hartmayer (5) 1:2 (15:11, 8:15, 9:15) Verl. 9
20 06.04.2024 2 Graw - Stürmer (10) : Rosendahl - Schlösser (9) 1:2 (15:13, 7:15, 7:15) Verl. 9
23 06.04.2024 1 Bückner - Hauck (12) : Jann - Mast (2) 0:2 (5:15, 0:15) Verl. 7
24 06.04.2024 2 Rosendahl - Schlösser (9) : Blahut - Hartmayer (5) 0:2 (10:15, 10:15) Verl. 7
25 06.04.2024 2 Hoffmann - Ungemach (11) : Blahut - Hartmayer (5) 0:2 (10:15, 10:15) Verl. 5
26 06.04.2024 1 Fell - Urban (4) : Jann - Mast (2) 1:2 (15:8, 10:15, 13:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 06.04.2024 2 Knödler - Leopardi (1) : Blahut - Hartmayer (5) 2:0 (15:8, 15:7)
28 06.04.2024 1 Dettbarn - Knoll (7) : Jann - Mast (2) 2:0 (15:11, 15:12)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 06.04.2024 2 Blahut - Hartmayer (5) : Jann - Mast (2) 2:0 (15:10, 15:0) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 06.04.2024 1 Knödler - Leopardi (1) : Dettbarn - Knoll (7) 2:0 (15:7, 15:3) Verl. 2 Gew. 1