Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 08.06.2023 10:00 1 Pullum - Skarabis (1) : Diwersy - Schmitt (16) 2:0 (15:12, 15:8)
2 08.06.2023 10:00 2 Berg - Hagen (9) : Graw - Stürmer (8) 2:0 (15:13, 15:7)
3 08.06.2023 10:00 1 Dinges - Pfahlert (5) : Backhaus - Müller (12) 2:1 (11:15, 15:11, 15:9)
4 08.06.2023 10:50 2 Devic - Dünnes (13) : Jann - Weber (4) 0:2 (5:15, 8:15)
5 08.06.2023 10:50 1 Groten - Mangold (3) : Pöhler - Tutsch (14) 2:0 (16:14, 15:13)
6 08.06.2023 10:50 2 Bückner - Lutz (11) : Henrichs - Mast (6) 0:2 (11:15, 4:15)
7 08.06.2023 11:40 1 Ludwig - Steffen (7) : Franz - Nogueira Schmid (10) 1:2 (12:15, 15:12, 12:15)
8 08.06.2023 11:40 2 Krautwurst - Zukauskas (15) : Hennicke - Knödler (2) 1:2 (10:15, 15:12, 12:15)
9 08.06.2023 11:40 1 Pullum - Skarabis (1) : Berg - Hagen (9) 2:0 (15:5, 15:11)
10 08.06.2023 12:30 2 Dinges - Pfahlert (5) : Jann - Weber (4) 2:0 (15:8, 15:11)
11 08.06.2023 12:30 1 Groten - Mangold (3) : Henrichs - Mast (6) 2:1 (15:7, 15:17, 15:12)
12 08.06.2023 12:30 2 Franz - Nogueira Schmid (10) : Hennicke - Knödler (2) 0:2 (14:16, 4:15)
21 08.06.2023 15:00 1 Pullum - Skarabis (1) : Dinges - Pfahlert (5) 2:0 (15:9, 17:15)
22 08.06.2023 15:00 2 Groten - Mangold (3) : Hennicke - Knödler (2) 2:0 (15:13, 15:9)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 08.06.2023 13:20 1 Graw - Stürmer (8) : Diwersy - Schmitt (16) 0:2 (15:17, 5:15) Verl. 13
14 08.06.2023 13:20 2 Devic - Dünnes (13) : Backhaus - Müller (12) 0:2 (3:15, 5:15) Verl. 13
15 08.06.2023 13:20 1 Bückner - Lutz (11) : Pöhler - Tutsch (14) 0:2 (12:15, 10:15) Verl. 13
16 08.06.2023 14:10 2 Krautwurst - Zukauskas (15) : Ludwig - Steffen (7) 0:2 (12:15, 9:15) Verl. 13
17 08.06.2023 14:10 1 Diwersy - Schmitt (16) : Franz - Nogueira Schmid (10) 2:1 (12:15, 15:8, 15:13) Verl. 9
18 08.06.2023 14:20 2 Backhaus - Müller (12) : Henrichs - Mast (6) 2:0 (20:18, 15:12) Verl. 9
19 08.06.2023 14:30 1 Pöhler - Tutsch (14) : Jann - Weber (4) 0:2 (14:16, 9:15) Verl. 9
20 08.06.2023 15:00 2 Ludwig - Steffen (7) : Berg - Hagen (9) 2:0 (15:12, 19:9) Verl. 9
23 08.06.2023 15:50 1 Backhaus - Müller (12) : Diwersy - Schmitt (16) 2:0 (15:9, 15:7) Verl. 7
24 08.06.2023 15:50 2 Ludwig - Steffen (7) : Jann - Weber (4) 1:2 (6:15, 15:10, 10:15) Verl. 7
25 08.06.2023 16:40 2 Hennicke - Knödler (2) : Jann - Weber (4) Aufgabe B Verl. 5
26 08.06.2023 16:40 1 Dinges - Pfahlert (5) : Backhaus - Müller (12) 2:0 (15:12, 15:9) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 08.06.2023 2 Pullum - Skarabis (1) : Hennicke - Knödler (2) 1:2 (15:12, 12:15, 8:9) Verl. 1 Gew. 1
28 08.06.2023 1 Groten - Mangold (3) : Dinges - Pfahlert (5) 0:2 (15:17, 10:15) Verl. 1 Gew. 1
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 08.06.2023 2 Pullum - Skarabis (1) : Groten - Mangold (3) 0:0 () Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 08.06.2023 1 Hennicke - Knödler (2) : Dinges - Pfahlert (5) 0:0 () Verl. 2 Gew. 1