Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


1.Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 18.05.2023 1 Kaiser - Wegner (1) : Hagen - Peters (16) 2:0 (15:8, 15:11)
2 18.05.2023 2 Mangold - Pullum (9) : Ahmann - Schneckenburger (8) 0:2 (11:15, 8:15)
3 18.05.2023 1 Eckenweber - Wenz (5) : Mex - Urban (12) 2:1 (15:12, 12:15, 15:12)
4 18.05.2023 2 Delinsky - Reinhardt (13) : Michno - Müller (4) 0:2 (12:15, 13:15)
5 18.05.2023 1 Appelgren - Zemljak (3) : Complak - Terwindt (14) 2:0 (15:13, 15:8)
6 18.05.2023 2 Henrichs - Hikel (11) : Epple - Stieper (6) 1:2 (15:13, 5:15, 7:15)
7 18.05.2023 1 Beckebans - Knödler (7) : Jann - Mast (10) 2:0 (15:10, 15:12)
8 18.05.2023 2 Gorbatschow - Knoll (15) : Krippes - Lohmann (2) 0:2 (8:15, 11:15)
2.Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 18.05.2023 1 Kaiser - Wegner (1) : Ahmann - Schneckenburger (8) 2:0 (15:9, 15:12)
10 18.05.2023 2 Eckenweber - Wenz (5) : Michno - Müller (4) 0:2 (13:15, 12:15)
11 18.05.2023 1 Appelgren - Zemljak (3) : Epple - Stieper (6) 0:2 (11:15, 14:16)
12 18.05.2023 2 Beckebans - Knödler (7) : Krippes - Lohmann (2) 0:2 (14:16, 12:15)
1.Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 18.05.2023 1 Mangold - Pullum (9) : Hagen - Peters (16) 1:2 (18:20, 15:13, 14:16) Verl. 13
14 18.05.2023 2 Delinsky - Reinhardt (13) : Mex - Urban (12) 2:1 (15:13, 14:16, 15:11) Verl. 13
15 18.05.2023 1 Henrichs - Hikel (11) : Complak - Terwindt (14) 1:2 (15:12, 11:15, 11:15) Verl. 13
16 18.05.2023 2 Gorbatschow - Knoll (15) : Jann - Mast (10) 0:2 (9:15, 11:15) Verl. 13
2.Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 18.05.2023 1 Hagen - Peters (16) : Beckebans - Knödler (7) 0:2 (12:15, 6:15) Verl. 9
18 18.05.2023 2 Delinsky - Reinhardt (13) : Appelgren - Zemljak (3) 0:2 (8:15, 12:15) Verl. 9
19 18.05.2023 1 Complak - Terwindt (14) : Eckenweber - Wenz (5) 2:1 (13:15, 15:12, 15:7) Verl. 9
20 18.05.2023 2 Jann - Mast (10) : Ahmann - Schneckenburger (8) 2:0 (15:10, 17:15) Verl. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 18.05.2023 1 Kaiser - Wegner (1) : Michno - Müller (4) 2:0 (15:11, 15:9)
22 18.05.2023 2 Epple - Stieper (6) : Krippes - Lohmann (2) 0:2 (9:15, 9:15)
3. Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
23 18.05.2023 1 Appelgren - Zemljak (3) : Beckebans - Knödler (7) 2:0 (15:11, 16:14) Verl. 7
24 18.05.2023 2 Jann - Mast (10) : Complak - Terwindt (14) 2:0 (15:9, 15:12) Verl. 7
Viertelfinale Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 18.05.2023 2 Epple - Stieper (6) : Jann - Mast (10) 2:0 (15:10, 15:9) Verl. 5
26 18.05.2023 1 Michno - Müller (4) : Appelgren - Zemljak (3) 1:2 (15:9, 9:15, 10:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 18.05.2023 2 Kaiser - Wegner (1) : Epple - Stieper (6) 2:0 (15:4, 15:7)
28 18.05.2023 1 Krippes - Lohmann (2) : Appelgren - Zemljak (3) 0:2 (10:15, 10:15)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 18.05.2023 2 Epple - Stieper (6) : Krippes - Lohmann (2) 2:1 (21:17, 15:21, 15:13) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 18.05.2023 1 Kaiser - Wegner (1) : Appelgren - Zemljak (3) 2:0 (21:14, 21:13) Verl. 2 Gew. 1