Parallele Turniere: B Mä.-Turnier B Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 21.07.2019 1 Müller - Pfahlert (1) : Husseck - Neumann (9) 2:0 (15:11, 15:12)
2 21.07.2019 1 Kling - Steinfeld (8) : Bode - Strenge (16) 0:2 (8:15, 14:16)
3 21.07.2019 1 Müller - Pfahlert (1) : Nguyen - Steffen (17) 1:2 (15:9, 9:15, 9:15)
4 21.07.2019 1 Kling - Steinfeld (8) : Husseck - Neumann (9) 1:2 (13:15, 15:13, 14:16)
5 21.07.2019 1 Bode - Strenge (16) : Nguyen - Steffen (17) 2:0 (15:11, 15:8)
6 21.07.2019 1 Müller - Pfahlert (1) : Kling - Steinfeld (8) 1:2 (16:18, 15:12, 12:15)
7 21.07.2019 1 Husseck - Neumann (9) : Nguyen - Steffen (17) 2:0 (15:9, 15:12)
8 21.07.2019 1 Müller - Pfahlert (1) : Bode - Strenge (16) 2:1 (15:13, 8:15, 15:12)
9 21.07.2019 1 Kling - Steinfeld (8) : Nguyen - Steffen (17) 0:2 (12:15, 13:15)
10 21.07.2019 1 Husseck - Neumann (9) : Bode - Strenge (16) 0:2 (8:15, 6:15)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
11 21.07.2019 2 Kühn - Stegmann (2) : Waser - Werner (10) 2:1 (15:13, 16:18, 15:10)
12 21.07.2019 2 Keib - Ticha (7) : Kottek - Neumann (15) 2:0 (15:5, 15:6)
13 21.07.2019 2 Kühn - Stegmann (2) : Nicolay - Seeber (18) 2:0 (15:8, 15:7)
14 21.07.2019 2 Keib - Ticha (7) : Waser - Werner (10) 2:0 (15:6, 15:12)
15 21.07.2019 2 Kottek - Neumann (15) : Nicolay - Seeber (18) 2:1 (12:15, 15:7, 15:6)
16 21.07.2019 2 Kühn - Stegmann (2) : Keib - Ticha (7) 2:1 (13:15, 15:8, 15:7)
17 21.07.2019 2 Waser - Werner (10) : Nicolay - Seeber (18) 2:0 (15:10, 15:3)
18 21.07.2019 2 Kühn - Stegmann (2) : Kottek - Neumann (15) 2:0 (15:10, 15:10)
19 21.07.2019 2 Keib - Ticha (7) : Nicolay - Seeber (18) 2:1 (15:7, 9:15, 15:6)
20 21.07.2019 2 Waser - Werner (10) : Kottek - Neumann (15) 2:0 (15:11, 15:6)
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 21.07.2019 3 Christmann - Christmann (3) : Dörr - Pezer (11) 2:1 (15:10, 9:15, 15:11)
22 21.07.2019 3 Thiel - Walser (6) : Grutzeck - Grutzeck (14) 2:0 (15:7, 15:13)
23 21.07.2019 3 Christmann - Christmann (3) : Elsner - Rohr (19) 2:0 (15:13, 15:12)
24 21.07.2019 3 Thiel - Walser (6) : Dörr - Pezer (11) 0:2 (10:15, 12:15)
25 21.07.2019 3 Grutzeck - Grutzeck (14) : Elsner - Rohr (19) 1:2 (10:15, 15:12, 9:15)
26 21.07.2019 3 Christmann - Christmann (3) : Thiel - Walser (6) 0:2 (7:15, 13:15)
27 21.07.2019 3 Dörr - Pezer (11) : Elsner - Rohr (19) 2:0 (15:10, 15:11)
28 21.07.2019 3 Christmann - Christmann (3) : Grutzeck - Grutzeck (14) 2:0 (15:10, 15:13)
29 21.07.2019 3 Thiel - Walser (6) : Elsner - Rohr (19) 2:0 (15:11, 15:8)
30 21.07.2019 3 Dörr - Pezer (11) : Grutzeck - Grutzeck (14) 2:0 (15:12, 15:11)
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
31 21.07.2019 4 Schwendke - Weber (4) : Bratsch - Bratsch (12) 2:0 (15:8, 15:12)
32 21.07.2019 4 Kavytska - Schwab (5) : Heiseke - Madej (13) 0:2 (12:15, 13:15)
33 21.07.2019 4 Schwendke - Weber (4) : Pool D Team 5 (S-20) 1:0 (15:0)
34 21.07.2019 4 Kavytska - Schwab (5) : Bratsch - Bratsch (12) 2:1 (11:15, 15:9, 15:7)
35 21.07.2019 4 Heiseke - Madej (13) : Pool D Team 5 (S-20) 1:0 (15:0)
36 21.07.2019 4 Schwendke - Weber (4) : Kavytska - Schwab (5) 0:2 (19:21, 13:15)
37 21.07.2019 4 Bratsch - Bratsch (12) : Pool D Team 5 (S-20) 1:0 (15:0)
38 21.07.2019 4 Schwendke - Weber (4) : Heiseke - Madej (13) 2:1 (10:15, 15:10, 15:7)
39 21.07.2019 4 Kavytska - Schwab (5) : Pool D Team 5 (S-20) 1:0 (15:0)
40 21.07.2019 4 Bratsch - Bratsch (12) : Heiseke - Madej (13) 0:2 (14:16, 12:15)
Runde 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
41 21.07.2019 1 Christmann - Christmann (3) : Keib - Ticha (7) 0:2 (7:15, 11:15)
42 21.07.2019 2 Thiel - Walser (6) : Waser - Werner (10) 0:2 (7:15, 12:15)
43 21.07.2019 3 Nguyen - Steffen (17) : Schwendke - Weber (4) 0:2 (10:15, 9:15)
44 21.07.2019 4 Müller - Pfahlert (1) : Kavytska - Schwab (5) 0:2 (4:15, 4:15)
Playdown 17-20
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
45 21.07.2019 3 Grutzeck - Grutzeck (14) : Nicolay - Seeber (18) 1:0 (1:0) Verl. 17 Gew. 17
46 21.07.2019 3 Freilos : Kling - Steinfeld (8) Verl. 19 Gew. 17
Playdown 13-16
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
49 21.07.2019 3 Elsner - Rohr (19) : Kottek - Neumann (15) 1:0 (1:0) Verl. 13 Gew. 13
50 21.07.2019 3 Bratsch - Bratsch (12) : Husseck - Neumann (9) 1:0 (1:0) Verl. 13 Gew. 13
Runde 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
53 21.07.2019 1 Bode - Strenge (16) : Keib - Ticha (7) 1:2 (16:14, 12:15, 10:15)
54 21.07.2019 2 Heiseke - Madej (13) : Waser - Werner (10) 0:2 (12:15, 11:15)
55 21.07.2019 1 Dörr - Pezer (11) : Schwendke - Weber (4) 1:2 (15:11, 15:17, 13:15)
56 21.07.2019 2 Kühn - Stegmann (2) : Kavytska - Schwab (5) 2:1 (13:15, 15:10, 15:3)
Playdown 9-12
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
57 21.07.2019 3 Christmann - Christmann (3) : Thiel - Walser (6) 1:0 (1:0) Verl. 9 Gew. 9
58 21.07.2019 3 Nguyen - Steffen (17) : Müller - Pfahlert (1) 1:0 (1:0) Verl. 9 Gew. 9
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
61 21.07.2019 1 Keib - Ticha (7) : Waser - Werner (10) 2:0 (15:7, 15:11)
62 21.07.2019 2 Schwendke - Weber (4) : Kühn - Stegmann (2) 0:2 (10:15, 7:15)
Playdown5-8
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
63 21.07.2019 1 Bode - Strenge (16) : Heiseke - Madej (13) 1:0 (1:0) Verl. 5 Gew. 5
64 21.07.2019 2 Dörr - Pezer (11) : Kavytska - Schwab (5) 1:0 (1:0) Verl. 5 Gew. 5
Kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
67 21.07.2019 2 Waser - Werner (10) : Schwendke - Weber (4) 0:2 (12:15, 12:15) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
68 21.07.2019 1 Keib - Ticha (7) : Kühn - Stegmann (2) 0:2 (13:15, 13:15) Verl. 2 Gew. 1