Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Meldeliste Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


1.Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 15.06.2019 1 Bode - Elbert (1) : Setzliste 16 2:0 (15:0, 15:0)
2 15.06.2019 2 Laschewski - Pezer (9) : Lukas - Wacker (8) 2:0 (15:12, 15:9)
3 15.06.2019 1 Luding - Willing (5) : Setzliste 12 2:0 (15:0, 15:0)
4 15.06.2019 2 Setzliste 13 : Ahl - Silber (4) 0:2 (0:15, 0:15)
5 15.06.2019 1 Bradschetl - Rutsch (3) : Setzliste 14 2:0 (15:0, 15:0)
6 15.06.2019 2 Bergmann - Kresse (11) : Gerlach - Hoppe (6) 0:2 (5:15, 9:15)
7 15.06.2019 1 Ewald - Pfeiffer (7) : Faust - Smekal (10) 2:0 (15:10, 18:16)
8 15.06.2019 2 Setzliste 15 : Kastner - Starck (2) 0:2 (0:15, 0:15)
2.Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 15.06.2019 1 Bode - Elbert (1) : Laschewski - Pezer (9) 2:0 (15:5, 15:5)
10 15.06.2019 2 Luding - Willing (5) : Ahl - Silber (4) 2:0 (15:8, 15:8)
11 15.06.2019 1 Bradschetl - Rutsch (3) : Gerlach - Hoppe (6) 0:2 (12:15, 13:15)
12 15.06.2019 2 Ewald - Pfeiffer (7) : Kastner - Starck (2) 1:2 (11:15, 15:8, 15:17)
1.Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 15.06.2019 1 Lukas - Wacker (8) : Verlierer Spiel 1 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 13
14 15.06.2019 2 Verlierer Spiel 4 : Verlierer Spiel 3 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 13
15 15.06.2019 1 Bergmann - Kresse (11) : Verlierer Spiel 5 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 13
16 15.06.2019 2 Verlierer Spiel 8 : Faust - Smekal (10) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 13
2.Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 15.06.2019 1 Lukas - Wacker (8) : Ewald - Pfeiffer (7) 0:2 (13:15, 4:15) Verl. 9
18 15.06.2019 2 Gewinner Spiel 14 : Bradschetl - Rutsch (3) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 9
19 15.06.2019 1 Bergmann - Kresse (11) : Ahl - Silber (4) 0:2 (13:15, 10:15) Verl. 9
20 15.06.2019 2 Faust - Smekal (10) : Laschewski - Pezer (9) 1:2 (15:12, 13:15, 9:15) Verl. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 15.06.2019 1 Bode - Elbert (1) : Luding - Willing (5) 2:1 (15:13, 14:16, 15:6)
22 15.06.2019 2 Gerlach - Hoppe (6) : Kastner - Starck (2) 0:2 (6:15, 12:15)
3. Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
23 15.06.2019 1 Bradschetl - Rutsch (3) : Ewald - Pfeiffer (7) 0:2 (8:15, 10:15) Verl. 7
24 15.06.2019 2 Laschewski - Pezer (9) : Ahl - Silber (4) 1:2 (16:14, 13:15, 11:15) Verl. 7
Viertelfinale Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 15.06.2019 2 Gerlach - Hoppe (6) : Ahl - Silber (4) 0:2 (14:16, 14:16) Verl. 5
26 15.06.2019 1 Luding - Willing (5) : Ewald - Pfeiffer (7) 0:2 (9:15, 7:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 15.06.2019 2 Bode - Elbert (1) : Ahl - Silber (4) 2:0 (15:12, 15:10)
28 15.06.2019 1 Kastner - Starck (2) : Ewald - Pfeiffer (7) 2:1 (7:15, 15:9, 15:12)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 15.06.2019 2 Ahl - Silber (4) : Ewald - Pfeiffer (7) 0:2 (11:15, 5:15) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 15.06.2019 1 Bode - Elbert (1) : Kastner - Starck (2) 0:2 (5:15, 7:15) Verl. 2 Gew. 1