Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 16.06.2019 1 Sommer - Zahn (1) : Gür - Häfner (5) 0:2 (12:15, 13:15)
3 16.06.2019 3 Kästner - Müller (3) : Mustafa - Sundermann (7) 2:0 (15:5, 15:11)
5 16.06.2019 1 Sommer - Zahn (1) : Bösner - Gieche (9) 1:2 (15:9, 13:15, 13:15)
7 16.06.2019 3 Kästner - Müller (3) : Gür - Häfner (5) 2:0 (15:8, 15:6)
9 16.06.2019 1 Mustafa - Sundermann (7) : Bösner - Gieche (9) 0:2 (15:17, 9:15)
11 16.06.2019 3 Sommer - Zahn (1) : Kästner - Müller (3) 0:2 (7:15, 10:15)
13 16.06.2019 3 Gür - Häfner (5) : Bösner - Gieche (9) 2:0 (15:10, 15:10)
15 16.06.2019 1 Sommer - Zahn (1) : Mustafa - Sundermann (7) 2:1 (19:17, 9:15, 15:11)
17 16.06.2019 3 Kästner - Müller (3) : Bösner - Gieche (9) 2:1 (15:7, 12:15, 15:13)
19 16.06.2019 1 Gür - Häfner (5) : Mustafa - Sundermann (7) 2:1 (16:14, 10:15, 15:12)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
2 16.06.2019 2 Onnen - Schäfer (2) : Euler - Römmele (6) 0:2 (0:15, 0:15)
4 16.06.2019 4 Prokein - Prokein (4) : Fain - Jennemann (8) 2:0 (15:10, 15:9)
6 16.06.2019 2 Onnen - Schäfer (2) : Dordevic - Rieger (10) 0:2 (0:15, 0:15)
8 16.06.2019 4 Prokein - Prokein (4) : Euler - Römmele (6) 2:0 (15:11, 15:9)
10 16.06.2019 2 Fain - Jennemann (8) : Dordevic - Rieger (10) 2:0 (15:8, 15:6)
12 16.06.2019 4 Onnen - Schäfer (2) : Prokein - Prokein (4) 0:2 (0:15, 0:15)
14 16.06.2019 4 Euler - Römmele (6) : Dordevic - Rieger (10) 2:1 (15:4, 14:16, 15:10)
16 16.06.2019 2 Onnen - Schäfer (2) : Fain - Jennemann (8) 0:2 (0:15, 0:15)
18 16.06.2019 4 Prokein - Prokein (4) : Dordevic - Rieger (10) 2:0 (15:5, 15:4)
20 16.06.2019 2 Euler - Römmele (6) : Fain - Jennemann (8) 2:1 (15:8, 11:15, 15:13)
Play Down
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
23 16.06.2019 3 Mustafa - Sundermann (7) : Onnen - Schäfer (2) 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 10 Gew. 9
24 16.06.2019 3 Bösner - Gieche (9) : Dordevic - Rieger (10) 2:0 (15:5, 15:12)
25 16.06.2019 4 Sommer - Zahn (1) : Fain - Jennemann (8) 1:2 (15:12, 12:15, 10:15)
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 16.06.2019 1 Kästner - Müller (3) : Euler - Römmele (6) 2:0 (15:5, 15:4)
22 16.06.2019 2 Prokein - Prokein (4) : Gür - Häfner (5) 2:0 (15:2, 15:2)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 16.06.2019 1 Dordevic - Rieger (10) : Sommer - Zahn (1) 0:2 (10:15, 8:15) Verl. 8 Gew. 7
28 16.06.2019 1 Euler - Römmele (6) : Gür - Häfner (5) 1:2 (9:15, 16:14, 13:15) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 16.06.2019 1 Bösner - Gieche (9) : Fain - Jennemann (8) Aufgabe B Verl. 5 Gew. 5
29 16.06.2019 1 Kästner - Müller (3) : Prokein - Prokein (4) 2:1 (15:9, 13:15, 15:9) Verl. 2 Gew. 1