Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gruppe A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 01.06.2019 8:30 Henrichs - Krippes (1) : Henrichs - Krippes (16) 2:0 (15:12, 15:11)
2 01.06.2019 8:30 Korbach - Nogueira Schmid (8) : Erbs - Forster (9) 0:2 (11:15, 9:15)
9 02.06.2019 10:10 Henrichs - Krippes (1) : Erbs - Forster (9) 1:2 (12:15, 15:12, 4:15)
10 01.06.2019 11:00 Henrichs - Krippes (16) : Korbach - Nogueira Schmid (8) 0:2 (13:15, 13:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Erbs - Forster 4 72:51 1.412
2 Henrichs - Krippes 3 61:65 0.938
3 Korbach - Nogueira Schmid 3 50:56 0.893
4 Henrichs - Krippes 2 49:60 0.817
Gruppe B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
3 01.06.2019 08:30 Sent - Tidick-Wagner (2) : Heuser - Siry (15) 2:0 (15:8, 15:6)
4 01.06.2019 09:20 Dinges - Eberius (7) : Flott - Stodtmeister (10) 0:2 (12:15, 12:15)
11 01.06.2019 11:00 Sent - Tidick-Wagner (2) : Flott - Stodtmeister (10) 2:0 (15:10, 22:20)
12 01.06.2019 11:00 Heuser - Siry (15) : Dinges - Eberius (7) 0:2 (7:15, 7:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Sent - Tidick-Wagner 4 67:44 1.523
2 Flott - Stodtmeister 3 60:61 0.984
3 Dinges - Eberius 3 54:44 1.227
4 Heuser - Siry 2 28:60 0.467
Gruppe C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
5 01.06.2019 09:20 Delinsky - Reinhardt (3) : Harnisch - Hohlbein (14) 2:0 (15:11, 15:7)
6 01.06.2019 09:20 Domanski - Herbertz (6) : Paugels - Paugels (11) 0:2 (17:19, 8:15)
13 01.06.2019 11:50 Delinsky - Reinhardt (3) : Paugels - Paugels (11) 2:1 (12:15, 15:11, 17:15)
14 01.06.2019 11:50 Harnisch - Hohlbein (14) : Domanski - Herbertz (6) 2:0 (15:5, 15:5)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Delinsky - Reinhardt 4 74:59 1.254
2 Paugels - Paugels 3 75:69 1.087
3 Harnisch - Hohlbein 3 48:40 1.200
4 Domanski - Herbertz 2 35:64 0.547
Gruppe D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 01.06.2019 10:10 Carter - Pfahlert (4) : Kleinbub - Walter (13) 2:0 (17:15, 15:5)
8 01.06.2019 10:10 Behringer - Hauck (5) : Frei - Krautwurst (12) 2:0 (16:14, 15:13)
15 01.06.2019 12:40 Carter - Pfahlert (4) : Behringer - Hauck (5) 2:1 (18:20, 15:8, 15:12)
16 01.06.2019 12:40 Kleinbub - Walter (13) : Frei - Krautwurst (12) 2:0 (15:13, 15:10)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Carter - Pfahlert 4 80:60 1.333
2 Behringer - Hauck 3 71:75 0.947
3 Kleinbub - Walter 3 50:55 0.909
4 Frei - Krautwurst 2 50:61 0.820
Achtelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 01.06.2019 13:30 Henrichs - Krippes (1) : Dinges - Eberius (7) 0:2 (10:15, 8:15) Verl. 9
18 01.06.2019 13;30 Flott - Stodtmeister (10) : Korbach - Nogueira Schmid (8) 2:1 (8:15, 19:17, 15:12) Verl. 9
19 01.06.2019 14:20 Paugels - Paugels (11) : Kleinbub - Walter (13) 2:0 (15:11, 15:9) Verl. 9
20 01.06.2019 14:20 Behringer - Hauck (5) : Harnisch - Hohlbein (14) 2:0 (19:17, 15:13) Verl. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 01.06.2019 15:10 Erbs - Forster (9) : Paugels - Paugels (11) 2:0 (21:16, 21:18) Verl. 5
22 01.06.2019 15:10 Carter - Pfahlert (4) : Flott - Stodtmeister (10) 2:0 (21:16, 21:18) Verl. 5
23 01.06.2019 16:00 Sent - Tidick-Wagner (2) : Behringer - Hauck (5) 2:0 (21:13, 21:12) Verl. 5
24 01.06.2019 16:00 ^ Delinsky - Reinhardt (3) : Dinges - Eberius (7) 2:0 (21:14, 21:19) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 01.06.2019 17:00 Erbs - Forster (9) : Carter - Pfahlert (4) 1:2 (21:17, 13:21, 8:15)
26 01.06.2019 17:00 Sent - Tidick-Wagner (2) : Delinsky - Reinhardt (3) 0:2 (12:21, 12:21)
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 01.06.2019 18:00 Erbs - Forster (9) : Sent - Tidick-Wagner (2) 0:2 (0:21, 0:21) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
28 01.06.2019 18:00 Carter - Pfahlert (4) : Delinsky - Reinhardt (3) 0:2 (15:21, 16:21) Verl. 2 Gew. 1