Parallele Turniere: B Mä.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 14.07.2018 1 Klühspies - Lieb (1) : Haug - Rusakova (16) 0:0 ()
2 14.07.2018 1 Butzko - Wolf (8) : Brehm - Eckenschwiller (9) 0:0 ()
3 14.07.2018 1 Klühspies - Lieb (1) : Butzko - Wolf (8) 0:0 ()
4 14.07.2018 1 Brehm - Eckenschwiller (9) : Haug - Rusakova (16) 0:0 ()
5 14.07.2018 1 Klühspies - Lieb (1) : Brehm - Eckenschwiller (9) 0:0 ()
6 14.07.2018 1 Butzko - Wolf (8) : Haug - Rusakova (16) 0:0 ()
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 14.07.2018 2 Briel - Graw (2) : Borowek - Seidlitz (15) 0:0 ()
8 14.07.2018 2 Eberius - Laschewski (7) : Graichen - Thielmann (10) 0:0 ()
9 14.07.2018 2 Briel - Graw (2) : Eberius - Laschewski (7) 0:0 ()
10 14.07.2018 2 Graichen - Thielmann (10) : Borowek - Seidlitz (15) 0:0 ()
11 14.07.2018 2 Briel - Graw (2) : Graichen - Thielmann (10) 0:0 ()
12 14.07.2018 2 Eberius - Laschewski (7) : Borowek - Seidlitz (15) 0:0 ()
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 14.07.2018 3 Keppler - Rathfelder (3) : Reimer - Steffen (14) 0:0 ()
14 14.07.2018 3 Kämmerling - Lux (6) : Jörger - Noble (11) 0:0 ()
15 14.07.2018 3 Keppler - Rathfelder (3) : Kämmerling - Lux (6) 0:0 ()
16 14.07.2018 3 Jörger - Noble (11) : Reimer - Steffen (14) 0:0 ()
17 14.07.2018 3 Keppler - Rathfelder (3) : Jörger - Noble (11) 0:0 ()
18 14.07.2018 3 Kämmerling - Lux (6) : Reimer - Steffen (14) 0:0 ()
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
19 14.07.2018 4 Ewald - Husseck (4) : Adam - Zindler (13) 0:0 ()
20 14.07.2018 4 Erdmann - Kastner (5) : Andre - Hoffmann (12) 0:0 ()
21 14.07.2018 4 Ewald - Husseck (4) : Erdmann - Kastner (5) 0:0 ()
22 14.07.2018 4 Andre - Hoffmann (12) : Adam - Zindler (13) 0:0 ()
23 14.07.2018 4 Ewald - Husseck (4) : Andre - Hoffmann (12) 0:0 ()
24 14.07.2018 4 Erdmann - Kastner (5) : Adam - Zindler (13) 0:0 ()
Playdown 9-16
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 14.07.2018 2 Pool A Platz 3 : Pool C Platz 4 0:0 ()
26 14.07.2018 2 Pool D Platz 3 : Pool B Platz 4 0:0 ()
27 14.07.2018 3 Pool C Platz 3 : Pool A Platz 4 0:0 ()
28 14.07.2018 4 Pool B Platz 3 : Pool D Platz 4 0:0 ()
Winnerrunde 1-8
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 14.07.2018 2 Pool A Platz 1 : Pool C Platz 2 0:0 ()
30 14.07.2018 2 Pool D Platz 1 : Pool B Platz 2 0:0 ()
31 14.07.2018 3 Pool C Platz 1 : Pool A Platz 2 0:0 ()
32 14.07.2018 4 Pool B Platz 1 : Pool D Platz 2 0:0 ()
Playdown 13-16
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
33 14.07.2018 3 Verlierer Spiel 25 : Verlierer Spiel 26 0:0 ()
34 14.07.2018 4 Verlierer Spiel 27 : Verlierer Spiel 28 0:0 ()
Playdown 9-12
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
35 14.07.2018 3 Gewinner Spiel 25 : Gewinner Spiel 26 0:0 ()
36 14.07.2018 4 Gewinner Spiel 27 : Gewinner Spiel 28 0:0 ()
Playdown 5-8
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
37 14.07.2018 3 Verlierer Spiel 29 : Verlierer Spiel 30 0:0 ()
38 14.07.2018 4 Verlierer Spiel 31 : Verlierer Spiel 32 0:0 ()
Halbfinals
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
39 14.07.2018 3 Gewinner Spiel 29 : Gewinner Spiel 30 0:0 ()
40 14.07.2018 4 Gewinner Spiel 31 : Gewinner Spiel 32 0:0 ()
Platz 13-16
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
41 14.07.2018 3 Verlierer Spiel 33 : Verlierer Spiel 34 0:0 () Verl. 16 Gew. 15
42 14.07.2018 4 Gewinner Spiel 33 : Gewinner Spiel 34 0:0 () Verl. 14 Gew. 13
Platz 9-12
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
43 14.07.2018 3 Verlierer Spiel 35 : Verlierer Spiel 36 0:0 () Verl. 12 Gew. 11
44 14.07.2018 4 Gewinner Spiel 35 : Gewinner Spiel 36 0:0 () Verl. 10 Gew. 9
Platz 5-8
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
45 14.07.2018 3 Verlierer Spiel 37 : Verlierer Spiel 38 0:0 () Verl. 8 Gew. 7
46 14.07.2018 4 Gewinner Spiel 37 : Gewinner Spiel 38 0:0 () Verl. 6 Gew. 5
Finals
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
47 14.07.2018 3 Verlierer Spiel 39 : Verlierer Spiel 40 0:0 () Verl. 4 Gew. 3
48 14.07.2018 4 Gewinner Spiel 39 : Gewinner Spiel 40 0:0 () Verl. 2 Gew. 1