Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Franz - Raisig (17) : Oberhofer - Thiel (16) 2:1 (9:15, 15:10, 15:10)
2 2 Elbert - Hahn (9) : Setzliste 24 2:0 (15:0, 15:0)
3 3 Setzliste 21 : Keib - Kohl (12) 0:2 (0:15, 0:15)
4 4 Cornelius - Frei (13) : Setzliste 20 2:0 (15:0, 15:0)
5 1 Setzliste 19 : Romeike - Steinfeld (14) 0:2 (0:15, 0:15)
6 2 Pfingst - Seidt (11) : Setzliste 22 2:0 (15:0, 15:0)
7 3 Setzliste 23 : Kragl - Sachs (10) 0:2 (0:15, 0:15)
8 4 Flott - Kann (15) : Panz - Sent (18) 0:2 (13:15, 13:15)
9 1 Stößinger - Wacker (1) : Franz - Raisig (17) 2:1 (15:7, 15:17, 15:10)
10 2 Elbert - Hahn (9) : Kohoutek - Nahabet (8) 2:1 (13:15, 15:13, 15:11)
11 3 Kratschmer - Wiese (5) : Keib - Kohl (12) 2:0 (15:9, 15:11)
12 4 Cornelius - Frei (13) : Fröhlich - Stodtmeister (4) 0:2 (6:15, 10:15)
13 1 Borger - Nogueira Schmid (3) : Romeike - Steinfeld (14) 2:0 (15:11, 15:12)
14 2 Pfingst - Seidt (11) : Pagels - Schicht (6) 0:2 (13:15, 13:15)
15 3 Bender - Steinberg (7) : Kragl - Sachs (10) 1:2 (13:15, 15:13, 11:15)
16 4 Panz - Sent (18) : Gurk - Wegter (2) 2:1 (12:15, 15:9, 15:13)
25 1 Stößinger - Wacker (1) : Elbert - Hahn (9) 0:2 (12:15, 7:15)
26 2 Kratschmer - Wiese (5) : Fröhlich - Stodtmeister (4) 0:2 (15:17, 5:15)
27 3 Borger - Nogueira Schmid (3) : Pagels - Schicht (6) 2:0 (15:7, 15:9)
28 4 Kragl - Sachs (10) : Panz - Sent (18) 0:2 (13:15, 8:15)
37 1 Elbert - Hahn (9) : Fröhlich - Stodtmeister (4) 0:2 (9:15, 13:15)
38 3 Borger - Nogueira Schmid (3) : Panz - Sent (18) 0:2 (10:15, 11:15)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 1 Flott - Kann (15) : Franz - Raisig (17) 3:0 (15:10, 18:16, 15:13) Verl. 17
18 2 Kohoutek - Nahabet (8) : Verlierer Spiel 7 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 17
19 3 Verlierer Spiel 6 : Keib - Kohl (12) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 17
20 4 Cornelius - Frei (13) : Verlierer Spiel 5 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 17
21 1 Verlierer Spiel 4 : Romeike - Steinfeld (14) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 17
22 2 Pfingst - Seidt (11) : Verlierer Spiel 3 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 17
23 3 Verlierer Spiel 2 : Bender - Steinberg (7) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 17
24 4 Gurk - Wegter (2) : Oberhofer - Thiel (16) 2:1 (15:6, 10:15, 15:8) Verl. 17
29 1 Gurk - Wegter (2) : Bender - Steinberg (7) 2:1 (15:13, 11:15, 15:11) Verl. 13
30 2 Pfingst - Seidt (11) : Romeike - Steinfeld (14) 1:2 (15:10, 8:15, 8:15) Verl. 13
31 3 Cornelius - Frei (13) : Keib - Kohl (12) 0:2 (10:15, 12:15) Verl. 13
32 4 Kohoutek - Nahabet (8) : Flott - Kann (15) 2:0 (15:10, 15:13) Verl. 13
33 1 Gurk - Wegter (2) : Kratschmer - Wiese (5) 0:2 (11:15, 6:15) Verl. 9
34 2 Romeike - Steinfeld (14) : Stößinger - Wacker (1) 2:1 (16:14, 28:30, 15:13) Verl. 9
35 3 Keib - Kohl (12) : Kragl - Sachs (10) 0:2 (13:15, 11:15) Verl. 9
36 4 Kohoutek - Nahabet (8) : Pagels - Schicht (6) 2:0 (15:11, 15:13) Verl. 9
39 2 Kratschmer - Wiese (5) : Romeike - Steinfeld (14) 2:0 (15:11, 15:10) Verl. 7
40 4 Kragl - Sachs (10) : Kohoutek - Nahabet (8) 0:2 (14:16, 9:15) Verl. 7
41 2 Borger - Nogueira Schmid (3) : Kratschmer - Wiese (5) 0:2 (12:15, 8:15) Verl. 5
42 1 Elbert - Hahn (9) : Kohoutek - Nahabet (8) 2:0 (15:9, 15:12) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
43 2 Fröhlich - Stodtmeister (4) : Kratschmer - Wiese (5) 2:0 (15:11, 15:10)
44 1 Panz - Sent (18) : Elbert - Hahn (9) 2:1 (13:15, 18:16, 16:14)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
45 2 Kratschmer - Wiese (5) : Elbert - Hahn (9) Verletzung A Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
46 1 Fröhlich - Stodtmeister (4) : Panz - Sent (18) 2:1 (15:12, 15:17, 15:7) Verl. 2 Gew. 1