Parallele Turniere: A+ (Kat 1) Mä.-Turnier A+ (Kat 1) Fr.-Turnier A (Kat 2) Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Michno - Michno (17) : Hohlbein - Pagels (16) 2:0 (15:12, 15:10)
2 Böing - Erbs (9) : Freilos
3 Freilos : Gurk - Pullum (12)
4 Grajewski - Siry (13) : Freilos
5 Freilos : Peters - Schumann (14)
6 Heuser - Matt (11) : Freilos
7 Freilos : Krippes - Munsch (10)
8 2 Lohr - Nogueira Schmid (15) : Müller - Schlecht (18) 0:2 (12:15, 8:15)
9 1 Korbach - Krippes (1) : Michno - Michno (17) 2:0 (15:7, 15:11)
10 3 Böing - Erbs (9) : Freiwald - Kula (8) 2:1 (15:12, 12:15, 15:10)
11 2 Karger - Wiese (5) : Gurk - Pullum (12) 1:2 (12:15, 15:13, 13:15)
12 3 Grajewski - Siry (13) : Fröhlich - Steinberg (4) 0:2 (12:15, 12:15)
13 1 Forster - Sude (3) : Peters - Schumann (14) 2:1 (14:16, 15:9, 15:11)
14 2 Heuser - Matt (11) : Harnisch - Nahabet (6) 0:2 (4:15, 15:17)
15 3 Eberius - Keib (7) : Krippes - Munsch (10) 0:2 (14:16, 10:15)
16 1 Müller - Schlecht (18) : Delinsky - Reinhardt (2) 0:2 (9:15, 12:15)
25 1 Korbach - Krippes (1) : Böing - Erbs (9) 1:2 (15:10, 11:15, 7:15)
26 2 Gurk - Pullum (12) : Fröhlich - Steinberg (4) 0:2 (12:15, 12:15)
27 3 Forster - Sude (3) : Harnisch - Nahabet (6) 2:1 (15:13, 15:17, 15:13)
28 1 Krippes - Munsch (10) : Delinsky - Reinhardt (2) 0:2 (12:15, 7:15)
37 1 Böing - Erbs (9) : Fröhlich - Steinberg (4) 2:0 (15:11, 15:13)
38 2 Forster - Sude (3) : Delinsky - Reinhardt (2) 2:0 (15:6, 15:9)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 2 Lohr - Nogueira Schmid (15) : Michno - Michno (17) 1:2 (16:14, 10:15, 10:15) Verl. 17
18 Freiwald - Kula (8) : Freilos Verl. 17
19 Freilos : Karger - Wiese (5) Verl. 17
20 Grajewski - Siry (13) : Freilos Verl. 17
21 Freilos : Peters - Schumann (14) Verl. 17
22 Heuser - Matt (11) : Freilos Verl. 17
23 Freilos : Eberius - Keib (7) Verl. 17
24 3 Müller - Schlecht (18) : Hohlbein - Pagels (16) 2:0 (15:12, 15:6) Verl. 17
29 2 Müller - Schlecht (18) : Eberius - Keib (7) 2:0 (15:7, 15:11) Verl. 13
30 3 Heuser - Matt (11) : Peters - Schumann (14) 0:2 (12:15, 11:15) Verl. 13
31 1 Grajewski - Siry (13) : Karger - Wiese (5) 0:2 (18:20, 10:15) Verl. 13
32 3 Freiwald - Kula (8) : Michno - Michno (17) 0:2 (13:15, 13:15) Verl. 13
33 2 Müller - Schlecht (18) : Gurk - Pullum (12) 2:0 (15:10, 15:13) Verl. 9
34 2 Peters - Schumann (14) : Korbach - Krippes (1) 1:2 (22:20, 15:17, 7:15) Verl. 9
35 1 Karger - Wiese (5) : Krippes - Munsch (10) 2:0 (15:10, 15:8) Verl. 9
36 3 Michno - Michno (17) : Harnisch - Nahabet (6) 2:0 (22:20, 15:12) Verl. 9
39 1 Müller - Schlecht (18) : Korbach - Krippes (1) 0:2 (15:17, 13:15) Verl. 7
40 2 Karger - Wiese (5) : Michno - Michno (17) 2:0 (15:11, 16:14) Verl. 7
41 1 Delinsky - Reinhardt (2) : Korbach - Krippes (1) 2:0 (16:14, 15:9) Verl. 5
42 2 Fröhlich - Steinberg (4) : Karger - Wiese (5) 1:2 (10:15, 15:7, 11:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
43 2 Böing - Erbs (9) : Delinsky - Reinhardt (2) 1:2 (21:18, 15:21, 13:15)
44 1 Forster - Sude (3) : Karger - Wiese (5) 2:0 (21:12, 21:16)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
45 2 Böing - Erbs (9) : Karger - Wiese (5) 2:0 (21:13, 21:11) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
46 1 Delinsky - Reinhardt (2) : Forster - Sude (3) 2:1 (21:18, 19:21, 15:11) Verl. 2 Gew. 1