Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 10:00 1 Hammes - Wagler (1) : Oppermann - Silva (16) 2:0 (15:10, 15:7)
2 1 10:00 2 Pfingst - Seidt (8) : Frei - Pundt (9) 2:1 (12:15, 15:13, 16:14)
3 1 11:30 3 Hammes - Wagler (1) : Pfingst - Seidt (8) 2:0 (15:12, 15:13)
4 1 11:30 4 Frei - Pundt (9) : Oppermann - Silva (16) 2:0 (16:14, 15:13)
5 1 15:00 1 Hammes - Wagler (1) : Frei - Pundt (9) 2:0 (15:8, 15:9)
6 1 15:00 1 Pfingst - Seidt (8) : Oppermann - Silva (16) 2:0 (15:7, 15:3)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
8 1 10:00 3 Punnackal - Schober (2) : Flott - Kann (15) 2:0 (15:5, 15:11)
9 1 10:00 4 Elbert - Nahabet (7) : Hinkelmann - Jann (10) 0:2 (10:15, 10:15)
10 1 11:30 2 Punnackal - Schober (2) : Elbert - Nahabet (7) 2:0 (15:12, 15:13)
11 1 11:30 2 Hinkelmann - Jann (10) : Flott - Kann (15) 2:0 (15:11, 15:7)
12 1 15:00 2 Punnackal - Schober (2) : Hinkelmann - Jann (10) 1:2 (15:13, 14:16, 7:15)
13 1 15:00 2 Elbert - Nahabet (7) : Flott - Kann (15) 0:2 (9:15, 10:15)
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
14 1 10::45 3 Fröhlich - Stodtmeister (3) : Becker - Brücken (14) 2:0 (15:11, 15:7)
15 1 10::45 4 Blume - Freiwald (6) : Harnisch - Seiz (11) 2:0 (16:14, 15:7)
16 1 12:15 3 Fröhlich - Stodtmeister (3) : Blume - Freiwald (6) 1:2 (9:15, 15:12, 7:15)
17 1 12:15 4 Harnisch - Seiz (11) : Becker - Brücken (14) 1:2 (19:17, 9:15, 9:15)
18 1 15:45 3 Fröhlich - Stodtmeister (3) : Harnisch - Seiz (11) 2:0 (15:11, 15:6)
19 1 15:45 4 Blume - Freiwald (6) : Becker - Brücken (14) 2:0 (15:13, 15:11)
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
20 1 10::45 1 Pfahlert - Pfahlert (4) : Kellersmann - Marx (13) 0:2 (11:15, 13:15)
21 1 10::45 2 Kula - Steinberg (5) : Eberius - Klug (12) 1:2 (15:6, 17:19, 7:15)
22 1 12:15 1 Pfahlert - Pfahlert (4) : Kula - Steinberg (5) 0:2 (12:15, 9:15)
23 1 12:15 2 Eberius - Klug (12) : Kellersmann - Marx (13) 0:2 (10:15, 13:15)
24 1 15:45 1 Pfahlert - Pfahlert (4) : Eberius - Klug (12) 2:0 (15:9, 15:9)
25 1 15:45 2 Kula - Steinberg (5) : Kellersmann - Marx (13) 2:1 (13:15, 15:10, 15:12)
Erste Loserrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 1 16:30 1 Pfingst - Seidt (8) : Flott - Kann (15) 2:0 (15:10, 15:11) Verl. 9
27 1 16:30 2 Punnackal - Schober (2) : Frei - Pundt (9) 2:1 (13:15, 15:8, 15:10) Verl. 9
28 1 16:30 3 Fröhlich - Stodtmeister (3) : Pfahlert - Pfahlert (4) 2:0 (15:7, 15:12) Verl. 9
29 1 16:30 4 Kellersmann - Marx (13) : Becker - Brücken (14) 2:0 (15:10, 15:12) Verl. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 1 17:15 1 Hammes - Wagler (1) : Kula - Steinberg (5) 2:0 (15:7, 15:12)
31 1 17:15 2 Hinkelmann - Jann (10) : Blume - Freiwald (6) 0:2 (9:15, 10:15)
Zweite Loserrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
32 1 17:15 3 Pfingst - Seidt (8) : Kellersmann - Marx (13) 0:2 (15:17, 14:16) Verl. 7
33 1 17:15 4 Fröhlich - Stodtmeister (3) : Punnackal - Schober (2) 2:1 (12:15, 15:9, 15:7) Verl. 7
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
34 1 18:00 1 Kula - Steinberg (5) : Fröhlich - Stodtmeister (3) 2:1 (6:15, 15:12, 16:14) Verl. 5
35 1 18:00 2 Hinkelmann - Jann (10) : Kellersmann - Marx (13) 2:0 (21:19, 15:11) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
36 2 15:00 2 Hammes - Wagler (1) : Hinkelmann - Jann (10) 0:2 (17:21, 19:21)
37 2 15:00 CC Blume - Freiwald (6) : Kula - Steinberg (5) 2:0 (21:17, 21:12)
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
38 2 16:00 3 Hammes - Wagler (1) : Kula - Steinberg (5) 0:2 (11:15, 10:15) Verl. 4 Gew. 3
Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
39 2 17:00 CC Hinkelmann - Jann (10) : Blume - Freiwald (6) 0:2 (21:23, 16:21) Verl. 2 Gew. 1