Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Fröhlich - Stodtmeister (1) : Pfingst - Seidt (5) 2:1 (9:15, 15:8, 15:12)
3 3 Harnisch - Zeiß (3) : Böhmer - Flott (7) 2:0 (22:20, 15:9)
5 1 Fröhlich - Stodtmeister (1) : Hammel - Scheifele (9) 2:0 (15:4, 15:8)
7 3 Harnisch - Zeiß (3) : Pfingst - Seidt (5) 1:2 (18:16, 12:15, 10:15)
9 1 Böhmer - Flott (7) : Hammel - Scheifele (9) 2:0 (16:14, 15:13)
11 3 Fröhlich - Stodtmeister (1) : Harnisch - Zeiß (3) 2:0 (15:12, 15:10)
13 3 Pfingst - Seidt (5) : Hammel - Scheifele (9) 2:0 (17:15, 15:10)
15 1 Fröhlich - Stodtmeister (1) : Böhmer - Flott (7) 2:0 (15:11, 15:5)
17 3 Harnisch - Zeiß (3) : Hammel - Scheifele (9) 2:0 (15:9, 15:11)
19 1 Pfingst - Seidt (5) : Böhmer - Flott (7) 2:1 (15:10, 13:15, 16:14)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
2 2 Pfahlert - Pfahlert (2) : Hinkelmann - Jann (6) 0:2 (12:15, 11:15)
4 4 Blume - Freiwald (4) : Korn - Silva (8) 2:0 (15:13, 15:12)
6 2 Pfahlert - Pfahlert (2) : Breitenfelder - Oberhofer (10) 0:2 (6:15, 13:15)
8 4 Blume - Freiwald (4) : Hinkelmann - Jann (6) 2:1 (11:15, 15:13, 15:12)
10 2 Korn - Silva (8) : Breitenfelder - Oberhofer (10) 0:2 (9:15, 8:15)
12 4 Pfahlert - Pfahlert (2) : Blume - Freiwald (4) 0:2 (9:15, 11:15)
14 4 Hinkelmann - Jann (6) : Breitenfelder - Oberhofer (10) 2:0 (15:10, 15:6)
16 2 Pfahlert - Pfahlert (2) : Korn - Silva (8) 0:2 (12:15, 11:15)
18 4 Blume - Freiwald (4) : Breitenfelder - Oberhofer (10) 2:0 (15:6, 15:9)
20 2 Hinkelmann - Jann (6) : Korn - Silva (8) 2:0 (15:11, 15:6)
Play Down
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
23 3 Harnisch - Zeiß (3) : Korn - Silva (8) 2:0 (15:6, 15:9) Verl. 7 Gew. 5
24 4 Böhmer - Flott (7) : Breitenfelder - Oberhofer (10) 2:0 (15:9, 17:15) Verl. 7 Gew. 5
27 Hammel - Scheifele (9) : Freilos Verl. 9 Gew. 9
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 1 Fröhlich - Stodtmeister (1) : Hinkelmann - Jann (6) 2:0 (15:10, 15:10)
22 2 Blume - Freiwald (4) : Pfingst - Seidt (5) 2:0 (15:8, 15:8)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 1 Hinkelmann - Jann (6) : Pfingst - Seidt (5) 2:1 (15:12, 8:15, 15:11) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 1 Fröhlich - Stodtmeister (1) : Blume - Freiwald (4) 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 2 Gew. 1