Allgemein Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Döring - Hultsch (1) : Gräf - Pfahlert (5) 1:2 (7:15, 15:12, 9:15)
3 3 Glotzbach - Lorenz (3) : Böse - Müller (7) 2:0 (15:10, 15:12)
5 1 Döring - Hultsch (1) : Allermann - Hansmann (9) 2:0 (15:2, 15:12)
7 3 Glotzbach - Lorenz (3) : Gräf - Pfahlert (5) 2:1 (15:11, 5:15, 15:8)
9 1 Böse - Müller (7) : Allermann - Hansmann (9) 2:0 (16:14, 15:11)
11 3 Döring - Hultsch (1) : Glotzbach - Lorenz (3) 2:0 (15:9, 17:15)
13 3 Gräf - Pfahlert (5) : Allermann - Hansmann (9) 2:0 (15:11, 15:2)
15 1 Döring - Hultsch (1) : Böse - Müller (7) 2:0 (15:12, 15:13)
17 3 Glotzbach - Lorenz (3) : Allermann - Hansmann (9) 2:0 (15:7, 15:8)
19 1 Gräf - Pfahlert (5) : Böse - Müller (7) 2:0 (15:13, 15:11)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
2 2 Hermes - Thomas (2) : Damm - Schmid (6) 0:2 (10:15, 13:15)
4 4 Bender - Neumann (4) : Bicen - Klaar (8) 1:2 (15:5, 9:15, 14:16)
6 2 Hermes - Thomas (2) : Gaik - Wiesig (10) 2:0 (15:6, 20:18)
8 4 Bender - Neumann (4) : Damm - Schmid (6) 0:2 (10:15, 17:19)
10 2 Bicen - Klaar (8) : Gaik - Wiesig (10) 2:0 (15:13, 15:10)
12 4 Hermes - Thomas (2) : Bender - Neumann (4) 2:0 (15:10, 15:6)
14 4 Damm - Schmid (6) : Gaik - Wiesig (10) 2:0 (15:7, 15:7)
16 2 Hermes - Thomas (2) : Bicen - Klaar (8) 2:0 (15:8, 15:6)
18 4 Bender - Neumann (4) : Gaik - Wiesig (10) 0:2 (12:15, 12:15)
20 2 Damm - Schmid (6) : Bicen - Klaar (8) 2:0 (15:3, 15:9)
Play Down
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
23 3 Glotzbach - Lorenz (3) : Gaik - Wiesig (10) 2:1 (16:14, 10:15, 15:13) Verl. 7 Gew. 5
24 4 Böse - Müller (7) : Bicen - Klaar (8) 0:1 (21:23) Verl. 7 Gew. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 1 Döring - Hultsch (1) : Hermes - Thomas (2) 0:2 (8:15, 12:15)
22 2 Damm - Schmid (6) : Gräf - Pfahlert (5) 2:0 (15:13, 15:12)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 1 Döring - Hultsch (1) : Gräf - Pfahlert (5) 2:1 (6:15, 15:8, 15:10) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 1 Hermes - Thomas (2) : Damm - Schmid (6) 2:0 (15:11, 15:8) Verl. 2 Gew. 1