Allgemein Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Emsermann - Preußer (1) : Kluge - Müller (9) 2:0 (15:8, 15:9)
2 1 Emsermann - Preußer (1) : Gerber - Richter (8) 2:1 (6:15, 15:4, 15:9)
3 1 Gerber - Richter (8) : Kluge - Müller (9) 2:0 (15:6, 15:7)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
4 2 Frey - Sachs (2) : Klein - Liedtke (10) 2:0 (15:6, 15:11)
5 2 Frey - Sachs (2) : Altrock - Moser (7) 2:0 (15:8, 15:8)
6 2 Altrock - Moser (7) : Klein - Liedtke (10) 2:0 (16:14, 15:7)
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 3 Ashraf - Thiel (3) : Grote - Zimmermann (14) 2:0 (15:2, 15:10)
8 1 Keppeln - Pfalzgraf (6) : Baum - Schellenberg (11) 1:2 (9:15, 15:11, 9:15)
9 3 Ashraf - Thiel (3) : Keppeln - Pfalzgraf (6) 2:0 (15:7, 16:14)
10 3 Baum - Schellenberg (11) : Grote - Zimmermann (14) 2:0 (15:4, 15:7)
11 3 Ashraf - Thiel (3) : Baum - Schellenberg (11) 2:0 (15:13, 15:13)
12 3 Keppeln - Pfalzgraf (6) : Grote - Zimmermann (14) 2:0 (15:10, 15:7)
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 4 Braun - Nau (4) : Baic - Hermes (13) 2:1 (15:6, 13:15, 15:4)
14 2 Hähnsen - Wagner (5) : Häfner - Thomas (12) 2:0 (15:13, 15:4)
15 4 Braun - Nau (4) : Hähnsen - Wagner (5) 0:2 (9:15, 10:15)
16 4 Häfner - Thomas (12) : Baic - Hermes (13) 0:2 (11:15, 5:15)
17 4 Braun - Nau (4) : Häfner - Thomas (12) 2:0 (15:12, 15:6)
18 4 Hähnsen - Wagner (5) : Baic - Hermes (13) 2:0 (15:12, 15:10)
Verliererseite
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
22 2 Kluge - Müller (9) : Altrock - Moser (7) 0:2 (9:15, 12:15) Verl. 9
23 2 Gerber - Richter (8) : Klein - Liedtke (10) 2:0 (15:10, 15:8) Verl. 9
24 3 Baic - Hermes (13) : Baum - Schellenberg (11) 1:2 (9:15, 15:7, 11:15) Verl. 9
25 4 Braun - Nau (4) : Keppeln - Pfalzgraf (6) 2:0 (15:5, 16:14) Verl. 9
28 3 Altrock - Moser (7) : Baum - Schellenberg (11) 0:2 (11:15, 8:15) Verl. 7
29 4 Gerber - Richter (8) : Braun - Nau (4) 2:1 (15:13, 11:15, 15:9) Verl. 7
30 1 Baum - Schellenberg (11) : Ashraf - Thiel (3) 2:0 (15:9, 17:15) Verl. 5
31 2 Gerber - Richter (8) : Emsermann - Preußer (1) 1:2 (16:18, 15:12, 12:15) Verl. 5
Gewinnerseite
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 1 Emsermann - Preußer (1) : Hähnsen - Wagner (5) 1:2 (15:13, 9:15, 12:15)
27 2 Frey - Sachs (2) : Ashraf - Thiel (3) 2:1 (15:9, 12:15, 15:10)
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
32 3 Hähnsen - Wagner (5) : Baum - Schellenberg (11) 0:2 (9:15, 15:17)
33 4 Frey - Sachs (2) : Emsermann - Preußer (1) 0:2 (9:15, 10:15)
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
34 2 Hähnsen - Wagner (5) : Frey - Sachs (2) 2:0 (15:11, 17:15) Verl. 4 Gew. 3
Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
35 1 Baum - Schellenberg (11) : Emsermann - Preußer (1) 0:2 (9:15, 13:15) Verl. 2 Gew. 1