| 
            
         | 
        
            
                
    
     
  
 
 
    | Datum von | 18.06.2016 |  
    | Datum bis | 18.06.2016 |  
    
    | Geschlecht | Frauen |  
    | Typ | HM-U19 |  
    | Ort | Salmünster |  
    | Ausrichter | TV Salmünster |  
    | Gelände | Beach-Center Salmünster 
Hammelsweg |  
    | Ranglisteneingang | 20.06.2016 |  
    | Meldeschluss | 05.06.2016 00:00 |  
    | Ummeldeschluss | 05.06.2016 00:00 |  
    | Abmeldeschluss | 05.06.2016 00:00 |  
    | Teams Hauptfeld | 12 |  
    
    
    
    
    
    | Startgeld | 20€ |  
    
    
    
    
    
    
                 | 
        
             
         |