|
Datum von | 23.06.2011 |
Datum bis | 23.06.2011 |
Geschlecht | Männer |
Typ | C |
Ort | Frankenberg |
Ausrichter | TSV Hessen 1848 Frankenberg |
Gelände | Ederberglandbad |
Ranglisteneingang | 27.06.2011 |
Meldeschluss | 11.06.2011 00:00 |
Ummeldeschluss | 11.06.2011 00:00 |
Abmeldeschluss | 11.06.2011 00:00 |
Teams Hauptfeld | 20 |
Preisgeld | 0 |
Startgeld | 0 |
Kaution | 0 |
Link | |
Meldeliste | |
Durchführungsbestimmungen | |
|
|