|
|
| Datum von | 26.06.2011 |
| Datum bis | 26.06.2011 |
| Geschlecht | Mixed |
| Typ | Mixed |
| Ort | Frankenberg |
| Ausrichter | TSV Hessen 1848 Frankenberg |
| Gelände | Ederberglandbad Frankenberg |
| Ranglisteneingang | 27.06.2011 |
| Meldeschluss | 12.06.2011 00:00 |
| Ummeldeschluss | 12.06.2011 00:00 |
| Abmeldeschluss | 12.06.2011 00:00 |
| Teams Hauptfeld | 16 |
| Preisgeld | 0 |
| Startgeld | 0 |
| Kaution | 0 |
| Link | |
| Meldeliste | |
| Durchführungsbestimmungen | |
|
|