|
|
| Datum von | 24.07.2011 |
| Datum bis | 24.07.2011 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | C |
| Ort | Rodheim |
| Ranglisteneingang | 25.07.2011 |
| Meldeschluss | 10.07.2011 00:00 |
| Ummeldeschluss | 10.07.2011 00:00 |
| Abmeldeschluss | 10.07.2011 00:00 |
| Teams Hauptfeld | 12 |
| Teams nach Meldungseingang | 12 |
| Preisgeld | 0 |
| Startgeld | 0 |
| Kaution | 0 |
| Link | |
| Meldeliste | |
| Durchführungsbestimmungen | |
|
|