|
|
| Datum von | 29.05.2011 |
| Datum bis | 29.05.2011 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | BC |
| Ort | Kriftel |
| Ausrichter | TuS Kriftel |
| Gelände | Parkbad Kriftel |
| Ranglisteneingang | 30.05.2011 |
| Meldeschluss | 15.05.2011 00:00 |
| Ummeldeschluss | 15.05.2011 00:00 |
| Abmeldeschluss | 15.05.2011 00:00 |
| Teams Hauptfeld | 16 |
| Preisgeld | 0 |
| Startgeld | 0 |
| Kaution | 0 |
| Link | |
| Meldeliste | |
| Durchführungsbestimmungen | |
|
|