|
|
| Datum von | 06.08.2011 |
| Datum bis | 07.08.2011 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | B-Top |
| Ort | VoBa-Cup Kriftel |
| Ausrichter | TuS Kriftel |
| Gelände | Parkbad Kriftel |
| Ranglisteneingang | 08.08.2011 |
| Meldeschluss | 24.07.2011 00:00 |
| Ummeldeschluss | 24.07.2011 00:00 |
| Abmeldeschluss | 24.07.2011 00:00 |
| Teams Hauptfeld | 20 |
| Preisgeld | 0 |
| Startgeld | 0 |
| Kaution | 0 |
| Link | |
| Meldeliste | |
| Durchführungsbestimmungen | |
|
|