|
Datum von | 22.05.2011 |
Datum bis | 22.05.2011 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | B-Top |
Ort | Frankenberg |
Ausrichter | TSV Hessen 1848 Frankenberg |
Gelände | Ederberglandbad |
Ranglisteneingang | 23.05.2011 |
Meldeschluss | 08.05.2011 00:00 |
Ummeldeschluss | 08.05.2011 00:00 |
Abmeldeschluss | 08.05.2011 00:00 |
Teams Hauptfeld | 8 |
Preisgeld | 0 |
Startgeld | 0 |
Kaution | 0 |
Link | |
Meldeliste | |
Durchführungsbestimmungen | |
|
|