|
Datum von | 15.05.2011 |
Datum bis | 15.05.2011 |
Geschlecht | Männer |
Typ | B |
Ort | Frankenberg |
Ausrichter | TSV Hessen 1848 Frankenberg |
Gelände | Ederberglandbad |
Ranglisteneingang | 16.05.2011 |
Meldeschluss | 01.05.2011 00:00 |
Ummeldeschluss | 01.05.2011 00:00 |
Abmeldeschluss | 01.05.2011 00:00 |
Teams Hauptfeld | 18 |
Preisgeld | 0 |
Startgeld | 0 |
Kaution | 0 |
Link | |
Meldeliste | |
Durchführungsbestimmungen | |
|
|