|
Datum von | 13.06.2011 |
Datum bis | 13.06.2011 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | A |
Ort | Frankenberg |
Ausrichter | TSV Hessen 1848 Frankenberg |
Gelände | Ederberglandbad |
Ranglisteneingang | 20.06.2011 |
Meldeschluss | 01.06.2011 00:00 |
Ummeldeschluss | 01.06.2011 00:00 |
Abmeldeschluss | 01.06.2011 00:00 |
Teams Hauptfeld | 10 |
Preisgeld | 0 |
Startgeld | 0 |
Kaution | 0 |
Link | |
Meldeliste | |
Durchführungsbestimmungen | |
|
|