|
Datum von | 17.06.2011 |
Datum bis | 19.06.2011 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | A+ |
Ort | Frankenberg |
Ausrichter | TSV Hessen 1848 Frankenberg |
Gelände | Ederberglandbad |
Ranglisteneingang | 20.06.2011 |
Meldeschluss | 05.06.2011 00:00 |
Ummeldeschluss | 05.06.2011 00:00 |
Abmeldeschluss | 05.06.2011 00:00 |
Teams Hauptfeld | 16 |
Teams Qualifikation | 12 |
Teams Hauptfeld aus Qualifikation | 4 |
Preisgeld | 0 |
Startgeld | 0 |
Kaution | 0 |
Link | |
Meldeliste | |
Durchführungsbestimmungen | |
|
|