|
Datum von | 07.05.2011 |
Datum bis | 07.05.2011 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | C |
Ort | Frankenberg |
Ausrichter | TSV Hessen 1848 Frankenberg |
Gelände | Ederberglandbad |
Ranglisteneingang | 09.05.2011 |
Meldeschluss | 24.04.2011 00:00 |
Ummeldeschluss | 24.04.2011 00:00 |
Abmeldeschluss | 24.04.2011 00:00 |
Teams Hauptfeld | 12 |
Preisgeld | 0 |
Startgeld | 0 |
Kaution | 0 |
Link | |
Meldeliste | |
Durchführungsbestimmungen | |
|
|