|
|
| Datum von | 11.07.2010 |
| Datum bis | 11.07.2010 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | B-Top |
| Ort | RBBB-Cup Urberach |
| Ausrichter | MTV Urberach |
| Gelände | Innenstadt mit WM-Public-Viewing und Gelände MTV |
| Ranglisteneingang | 12.07.2010 |
| Meldeschluss | 27.06.2010 00:00 |
| Ummeldeschluss | 27.06.2010 00:00 |
| Abmeldeschluss | 27.06.2010 00:00 |
| Teams Hauptfeld | 16 |
| Preisgeld | 0 |
| Startgeld | 0 |
| Kaution | 0 |
| Link | |
| Meldeliste | |
| Durchführungsbestimmungen | |
|
|