|
Datum von | 22.05.2010 |
Datum bis | 22.05.2010 |
Geschlecht | Männer |
Typ | BC |
Ort | Hanau |
Gelände | Tg Hanau Rudi Völler Anlage |
Ranglisteneingang | 24.05.2010 |
Meldeschluss | 09.05.2010 00:00 |
Ummeldeschluss | 09.05.2010 00:00 |
Abmeldeschluss | 09.05.2010 00:00 |
Teams Hauptfeld | 16 |
Preisgeld | 0 |
Startgeld | 0 |
Kaution | 0 |
Link | |
Meldeliste | |
Durchführungsbestimmungen | |
|
|