NameKuch
VornameHannah
VereinDSW Darmstadt
Lizenznummer4527

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 02.09.2024 144 16
26.08.2024 144 16
19.08.2024 144 16
12.08.2024 135 16
05.08.2024 135 16
29.07.2024 135 16
22.07.2024 135 16
15.07.2024 123 16
08.07.2024 121 16
01.07.2024 309 0
24.06.2024 300 0
17.06.2024 296 0
10.06.2024 274 0
03.06.2024 261 0
27.05.2024 261 0
20.05.2024 259 0
13.05.2024 254 0
06.05.2024 234 0
29.04.2024 234 0
22.04.2024 230 0
08.04.2024 227 0
25.03.2024 227 0
2024 Jugend 02.09.2024 92 0
26.08.2024 92 0
19.08.2024 92 0
12.08.2024 92 0
05.08.2024 92 0
29.07.2024 92 0
22.07.2024 92 0
15.07.2024 92 0
08.07.2024 92 0
01.07.2024 85 0
24.06.2024 81 0
17.06.2024 64 0
10.06.2024 52 0
03.06.2024 52 0
27.05.2024 52 0
20.05.2024 52 0
13.05.2024 52 0
06.05.2024 52 0
29.04.2024 52 0
22.04.2024 52 0
08.04.2024 52 0
25.03.2024 52 0
2024 HM Zulassung 02.09.2024 82 16
26.08.2024 82 16
19.08.2024 82 16
12.08.2024 75 16
05.08.2024 74 16
29.07.2024 71 16
22.07.2024 70 16
15.07.2024 68 16
08.07.2024 66 16
01.07.2024 112 0
24.06.2024 107 0
17.06.2024 100 0
10.06.2024 83 0
03.06.2024 78 0
27.05.2024 77 0
20.05.2024 73 0
13.05.2024 60 0
06.05.2024 52 0
29.04.2024 50 0
22.04.2024 34 0
2024 Mixed 02.09.2024 8 136
26.08.2024 8 136
19.08.2024 8 136
12.08.2024 8 136
05.08.2024 8 136
29.07.2024 6 106
22.07.2024 6 106
15.07.2024 6 106
08.07.2024 6 106
01.07.2024 6 106
24.06.2024 6 106
17.06.2024 5 106
10.06.2024 1 98
03.06.2024 1 98
27.05.2024 1 98
20.05.2024 4 48
13.05.2024 3 48
06.05.2024 3 48
29.04.2024 3 32
2024 DVV Mixed 02.09.2024 175 2
26.08.2024 165 2
19.08.2024 156 2
12.08.2024 142 2
05.08.2024 155 2
2023 HVV 28.08.2023 319 0
21.08.2023 319 0
14.08.2023 319 0
07.08.2023 319 0
31.07.2023 315 0
24.07.2023 306 0
17.07.2023 303 0
10.07.2023 285 0
03.07.2023 285 0
26.06.2023 254 0
19.06.2023 248 0
12.06.2023 239 0
05.06.2023 230 0
29.05.2023 214 0
22.05.2023 205 0
15.05.2023 201 0
08.05.2023 187 0
24.04.2023 180 0
17.04.2023 180 0
10.04.2023 174 0
03.04.2023 174 0
2023 Jugend 28.08.2023 72 0
21.08.2023 72 0
14.08.2023 72 0
07.08.2023 72 0
31.07.2023 72 0
24.07.2023 72 0
17.07.2023 72 0
10.07.2023 69 0
03.07.2023 69 0
26.06.2023 69 0
19.06.2023 68 0
12.06.2023 62 0
05.06.2023 47 0
29.05.2023 47 0
22.05.2023 47 0
15.05.2023 47 0
08.05.2023 47 0
24.04.2023 47 0
17.04.2023 47 0
10.04.2023 47 0
03.04.2023 47 0
2022 HVV 05.09.2022 325 0
29.08.2022 325 0
22.08.2022 325 0
08.08.2022 308 0
01.08.2022 308 0
25.07.2022 308 0
18.07.2022 301 0
04.07.2022 294 0
27.06.2022 292 0
20.06.2022 279 0
13.06.2022 267 0
30.05.2022 267 0
23.05.2022 244 0
16.05.2022 244 0
09.05.2022 249 0
2022 Jugend 05.09.2022 68 0
29.08.2022 68 0
22.08.2022 68 0
08.08.2022 68 0
01.08.2022 68 0
25.07.2022 68 0
18.07.2022 68 0
04.07.2022 62 0
27.06.2022 62 0
20.06.2022 62 0
13.06.2022 46 0
30.05.2022 42 0
23.05.2022 42 0
09.05.2022 42 0
2021 HVV 06.09.2021 365 0
23.08.2021 365 0
16.08.2021 365 0
02.08.2021 363 0
26.07.2021 363 0
19.07.2021 352 0
12.07.2021 349 0
05.07.2021 343 0
28.06.2021 139 0
21.06.2021 123 0
07.06.2021 119 0
10.05.2021 119 0
01.03.2021 119 0
2021 Jugend 06.09.2021 61 0
23.08.2021 61 0
16.08.2021 61 0
02.08.2021 61 0
26.07.2021 61 0
19.07.2021 61 0
12.07.2021 61 0
05.07.2021 61 0
28.06.2021 58 0
21.06.2021 46 0
07.06.2021 46 0
10.05.2021 46 0
01.03.2021 46 0
2020 HVV 05.07.2021 321 0
17.08.2020 234 0
10.08.2020 231 0
03.08.2020 220 0
27.07.2020 220 0
20.07.2020 220 0
13.07.2020 220 0
06.07.2020 198 0
29.06.2020 188 0
24.02.2020 188 0
10.02.2020 188 0
2020 Jugend 17.08.2020 86 0
10.08.2020 86 0
03.08.2020 86 0
27.07.2020 86 0
20.07.2020 86 0
13.07.2020 86 0
06.07.2020 59 0
29.06.2020 59 0
24.02.2020 59 0
10.02.2020 59 0
2019 HVV 26.08.2019 280 0
19.08.2019 278 0
12.08.2019 273 0
05.08.2019 267 0
29.07.2019 265 0
22.07.2019 263 0
08.07.2019 260 0
17.06.2019 247 0
10.06.2019 245 0
03.06.2019 241 0
27.05.2019 234 0
20.05.2019 214 0
13.05.2019 214 0
06.05.2019 214 0
15.04.2019 211 0
2019 Jugend 26.08.2019 99 0
19.08.2019 99 0
12.08.2019 99 0
05.08.2019 99 0
29.07.2019 99 0
22.07.2019 99 0
08.07.2019 99 0
17.06.2019 81 0
10.06.2019 64 0
03.06.2019 56 0
27.05.2019 51 0
20.05.2019 51 0
13.05.2019 50 0
06.05.2019 50 0
15.04.2019 50 0
2018 HVV 27.08.2018 258 1
20.08.2018 258 1
13.08.2018 258 1
06.08.2018 258 1
23.07.2018 253 1
16.07.2018 251 1
09.07.2018 251 1
02.07.2018 251 1
25.06.2018 245 1
18.06.2018 239 1
11.06.2018 217 1
04.06.2018 217 1
28.05.2018 199 1
21.05.2018 182 1
14.05.2018 169 1
07.05.2018 148 1
30.04.2018 148 1
23.04.2018 143 1
05.02.2018 143 1
2018 Jugend 27.08.2018 54 2
20.08.2018 54 2
13.08.2018 54 2
06.08.2018 54 2
23.07.2018 54 2
16.07.2018 54 2
09.07.2018 54 2
02.07.2018 54 2
25.06.2018 54 2
18.06.2018 48 2
11.06.2018 34 2
04.06.2018 34 2
28.05.2018 34 2
21.05.2018 26 2
14.05.2018 26 2
07.05.2018 26 2
30.04.2018 26 2
23.04.2018 26 2
05.02.2018 26 2
2017 HVV 28.08.2017 170 8
21.08.2017 164 8
14.08.2017 164 8
07.08.2017 164 8
31.07.2017 159 8
24.07.2017 152 8
17.07.2017 143 8
10.07.2017 137 8
03.07.2017 131 8
26.06.2017 119 8
19.06.2017 109 8
12.06.2017 98 8
05.06.2017 92 8
29.05.2017 92 8
22.05.2017 48 8
15.05.2017 43 8
2017 Jugend 28.08.2017 28 16
21.08.2017 28 16
14.08.2017 28 16
07.08.2017 28 16
31.07.2017 28 16
24.07.2017 28 16
17.07.2017 28 16
10.07.2017 28 16
03.07.2017 28 16
26.06.2017 28 16
19.06.2017 21 16
2017 HM Zulassung 28.08.2017 97 8
21.08.2017 97 8
14.08.2017 97 8
07.08.2017 97 8
31.07.2017 95 8
24.07.2017 92 8
17.07.2017 78 8
10.07.2017 71 8
03.07.2017 69 8
26.06.2017 61 8
19.06.2017 58 8
12.06.2017 51 8
05.06.2017 48 8
29.05.2017 48 8
22.05.2017 16 8

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
18.08.2024 Kuch - Nungeß Hessenfinale-Mixed Mainz 13
03.08.2024 Kuch - Nungeß A-Mixed Frankfurt Griesheim 7 30 Mixed
06.07.2024 Kuch - Rambaud B Auerbach 5 16 HVV
15.06.2024 Kuch - Nungeß A-Mixed Frankfurt-Griesheim 13 8 Mixed
26.05.2024 Kuch - Nungeß B-Mixed Frankenberg 1 50 Mixed
05.05.2024 Kuch - Nungeß B-Mixed Mainz 5 16 Mixed
28.04.2024 Kuch - Nungeß B-Mixed Frankenberg 3 32 Mixed
15.06.2017 Kuch - Merk U19 Weilburg 5 16 Jugend
12.05.2017 Kuch - Merk Feierabend C Auerbach 3 8 HVV