NameScherber
VornameLydia
VereinTrikot.com Beach-Volleys
Lizenznummer3503

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 19.08.2024 173 0
12.08.2024 388 6
05.08.2024 386 6
29.07.2024 379 6
22.07.2024 375 6
15.07.2024 375 6
08.07.2024 372 6
01.07.2024 368 6
24.06.2024 373 6
17.06.2024 362 6
10.06.2024 366 6
03.06.2024 376 6
27.05.2024 375 6
20.05.2024 365 6
13.05.2024 369 6
06.05.2024 358 6
29.04.2024 361 6
22.04.2024 361 6
08.04.2024 369 6
25.03.2024 369 6
2024 DVV Senioren 02.09.2024 47 288
26.08.2024 47 288
19.08.2024 47 288
12.08.2024 45 288
05.08.2024 43 288
29.07.2024 43 288
22.07.2024 39 288
15.07.2024 38 288
08.07.2024 38 288
01.07.2024 46 288
24.06.2024 56 288
17.06.2024 54 288
10.06.2024 54 288
03.06.2024 59 288
27.05.2024 57 288
20.05.2024 57 288
13.05.2024 57 288
06.05.2024 57 288
29.04.2024 57 288
22.04.2024 57 288
08.04.2024 57 288
25.03.2024 57 288
2023 DVV 28.08.2023 256 12
21.08.2023 181 20
14.08.2023 236 14
07.08.2023 236 14
31.07.2023 238 14
24.07.2023 250 14
17.07.2023 250 14
10.07.2023 253 14
03.07.2023 252 14
26.06.2023 255 14
19.06.2023 228 18
12.06.2023 220 18
05.06.2023 212 18
22.05.2023 199 21
15.05.2023 193 21
08.05.2023 188 21
24.04.2023 185 21
17.04.2023 183 21
10.04.2023 181 21
03.04.2023 181 21
2022 DVV 05.09.2022 138 29
29.08.2022 144 29
22.08.2022 167 21
08.08.2022 179 21
01.08.2022 178 21
25.07.2022 179 21
18.07.2022 173 21
11.07.2022 142 29
04.07.2022 137 29
27.06.2022 137 29
13.06.2022 152 25
06.06.2022 144 25
30.05.2022 145 25
23.05.2022 155 22
16.05.2022 146 22
03.01.2022 87 46
2021 DVV 30.08.2021 98 40
23.08.2021 95 40
09.08.2021 86 45
02.08.2021 87 45
26.07.2021 89 45
19.07.2021 90 47
12.07.2021 88 47
05.07.2021 82 47
28.06.2021 82 47
21.06.2021 66 72
07.06.2021 67 72
10.05.2021 63 98
08.02.2021 63 98
2021 DVV Mixed 09.08.2021 16 0
02.08.2021 11 23
26.07.2021 11 23
19.07.2021 11 23
12.07.2021 11 23
05.07.2021 11 23
28.06.2021 11 23
21.06.2021 11 23
07.06.2021 12 23
10.05.2021 4 39
08.02.2021 5 39
2020 DVV 17.08.2020 63 96
10.08.2020 67 84
27.07.2020 76 68
20.07.2020 76 68
13.07.2020 76 68
06.07.2020 76 68
29.06.2020 76 68
24.02.2020 75 68
10.02.2020 75 68
2020 DVV Mixed 17.08.2020 1 39
10.08.2020 1 39
27.07.2020 2 23
20.07.2020 2 23
13.07.2020 2 23
06.07.2020 2 23
29.06.2020 2 23
24.02.2020 1 39
10.02.2020 1 39
2019 DVV 26.08.2019 73 68
19.08.2019 75 68
12.08.2019 78 65
05.08.2019 78 65
29.07.2019 76 65
22.07.2019 76 63
08.07.2019 79 55
17.06.2019 115 30
10.06.2019 116 30
03.06.2019 117 30
27.05.2019 129 22
20.05.2019 126 22
13.05.2019 336 2
06.05.2019 331 2
15.04.2019 286 2
2019 DVV Mixed 26.08.2019 4 39
19.08.2019 5 39
12.08.2019 6 39
05.08.2019 23 16
29.07.2019 21 16
22.07.2019 21 16
08.07.2019 23 16
17.06.2019 26 16
03.06.2019 25 16
27.05.2019 31 16
2018 DVV 20.08.2018 291 2
09.07.2018 244 4
02.07.2018 249 4
25.06.2018 250 4
18.06.2018 268 4
11.06.2018 261 4
28.05.2018 240 4
21.05.2018 241 4
14.05.2018 243 4
07.05.2018 238 4
23.04.2018 229 4
05.02.2018 224 4
2017 DVV 28.08.2017 231 4
21.08.2017 233 4
14.08.2017 229 4
07.08.2017 232 4
24.07.2017 233 4
17.07.2017 231 4
10.07.2017 235 4
24.04.2017 303 1
23.01.2017 294 1
2016 DVV 29.08.2016 294 1
15.08.2016 288 1
08.08.2016 287 1
01.08.2016 281 1
18.07.2016 271 1
04.07.2016 251 1
27.06.2016 247 1
20.06.2016 261 1
13.06.2016 267 1
30.05.2016 241 1
23.05.2016 271 1
09.05.2016 266 1
02.05.2016 253 1
2015 DVV 08.06.2015 101 0
01.06.2015 205 1
25.05.2015 198 1
18.05.2015 192 1
11.05.2015 173 1
04.05.2015 156 2
27.04.2015 156 2
20.04.2015 151 2
13.04.2015 151 2
06.04.2015 151 2
23.03.2015 151 2
09.02.2015 151 2
2014 DVV 09.02.2015 151 4
15.12.2014 151 4
17.11.2014 151 4
10.11.2014 151 4
03.11.2014 151 4
27.10.2014 151 4
13.10.2014 151 4
29.09.2014 150 4
22.09.2014 150 4
15.09.2014 150 4
08.09.2014 150 4
01.09.2014 150 4
25.08.2014 150 4
18.08.2014 150 4
2013 DVV 01.07.2013 81 0
24.06.2013 172 2
17.06.2013 164 2
10.06.2013 146 2
03.06.2013 131 2
27.05.2013 110 5
20.05.2013 100 10
13.05.2013 96 10
06.05.2013 96 10
29.04.2013 94 10
22.04.2013 94 10
15.04.2013 94 10
21.01.2013 92 10
2012 DVV 13.08.2012 92 17
06.08.2012 91 17
30.07.2012 91 17
23.07.2012 95 13
16.07.2012 95 11
09.07.2012 107 7
02.07.2012 107 7
25.06.2012 129 3
18.06.2012 139 3
11.06.2012 137 3

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
15.06.2012 Finke - Scherber A+ Frankenberg 9 24 HVV