NameWolf
VornameUdo
VereinVCOR
Lizenznummer3199

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2025 HVV 02.06.2025 481 0
26.05.2025 453 0
19.05.2025 447 0
12.05.2025 425 0
05.05.2025 423 0
28.04.2025 413 0
21.04.2025 407 0
14.04.2025 400 0
07.04.2025 400 0
24.03.2025 387 0
2025 Mixed 02.06.2025 128 0
26.05.2025 128 0
19.05.2025 125 0
12.05.2025 116 0
05.05.2025 116 0
28.04.2025 113 0
21.04.2025 109 0
14.04.2025 109 0
07.04.2025 109 0
24.03.2025 104 0
2024 HVV 02.09.2024 544 0
26.08.2024 544 0
19.08.2024 542 0
12.08.2024 527 0
05.08.2024 521 0
29.07.2024 519 0
22.07.2024 505 0
15.07.2024 495 0
08.07.2024 491 0
01.07.2024 472 0
24.06.2024 469 0
17.06.2024 451 0
10.06.2024 437 0
03.06.2024 434 0
27.05.2024 429 0
20.05.2024 425 0
13.05.2024 419 0
06.05.2024 400 0
29.04.2024 386 0
22.04.2024 364 0
08.04.2024 356 0
25.03.2024 345 0
2024 Mixed 02.09.2024 156 0
26.08.2024 155 0
19.08.2024 155 0
12.08.2024 155 0
05.08.2024 155 0
29.07.2024 153 0
22.07.2024 153 0
15.07.2024 147 0
08.07.2024 141 0
01.07.2024 137 0
24.06.2024 137 0
17.06.2024 129 0
10.06.2024 126 0
03.06.2024 126 0
27.05.2024 126 0
20.05.2024 119 0
13.05.2024 105 0
06.05.2024 105 0
29.04.2024 97 0
22.04.2024 91 0
08.04.2024 91 0
25.03.2024 91 0
2023 HVV 28.08.2023 489 0
21.08.2023 489 0
14.08.2023 482 0
07.08.2023 482 0
31.07.2023 481 0
24.07.2023 473 0
17.07.2023 443 0
10.07.2023 434 0
03.07.2023 429 0
26.06.2023 424 0
19.06.2023 414 0
12.06.2023 389 0
05.06.2023 367 0
29.05.2023 357 0
22.05.2023 340 0
15.05.2023 316 0
08.05.2023 294 0
24.04.2023 279 0
17.04.2023 279 0
10.04.2023 272 0
03.04.2023 272 0
2023 Mixed 28.08.2023 125 0
21.08.2023 125 0
14.08.2023 125 0
07.08.2023 125 0
31.07.2023 117 0
24.07.2023 117 0
17.07.2023 115 0
10.07.2023 115 0
03.07.2023 115 0
26.06.2023 110 0
19.06.2023 105 0
12.06.2023 104 0
05.06.2023 104 0
29.05.2023 91 0
22.05.2023 84 0
15.05.2023 78 0
08.05.2023 78 0
24.04.2023 61 0
17.04.2023 61 0
10.04.2023 61 0
03.04.2023 61 0
2022 HVV 05.09.2022 458 0
29.08.2022 458 0
22.08.2022 458 0
08.08.2022 444 0
01.08.2022 431 0
25.07.2022 424 0
18.07.2022 415 0
04.07.2022 400 0
27.06.2022 391 0
20.06.2022 383 0
13.06.2022 371 0
30.05.2022 347 0
23.05.2022 325 0
16.05.2022 325 0
09.05.2022 361 0
2022 Mixed 05.09.2022 126 0
29.08.2022 126 0
22.08.2022 126 0
08.08.2022 126 0
01.08.2022 126 0
25.07.2022 116 0
18.07.2022 105 0
04.07.2022 92 0
27.06.2022 92 0
20.06.2022 84 0
13.06.2022 73 0
30.05.2022 73 0
23.05.2022 80 0
09.05.2022 80 0
2021 HVV 06.09.2021 518 0
23.08.2021 514 0
16.08.2021 514 0
02.08.2021 503 0
26.07.2021 497 0
19.07.2021 490 0
12.07.2021 480 0
05.07.2021 471 0
28.06.2021 171 0
21.06.2021 146 0
07.06.2021 146 0
10.05.2021 146 0
01.03.2021 146 0
2021 Mixed 06.09.2021 153 0
23.08.2021 153 0
16.08.2021 153 0
02.08.2021 147 0
26.07.2021 147 0
19.07.2021 147 0
12.07.2021 140 0
05.07.2021 131 0
28.06.2021 14 0
21.06.2021 14 0
07.06.2021 14 0
10.05.2021 14 0
01.03.2021 14 0
2020 HVV 05.07.2021 432 0
17.08.2020 304 0
10.08.2020 285 0
03.08.2020 285 0
27.07.2020 285 0
20.07.2020 285 0
13.07.2020 285 0
06.07.2020 261 0
29.06.2020 261 0
24.02.2020 254 0
10.02.2020 254 0
2020 Mixed 05.07.2021 131 0
17.08.2020 68 0
10.08.2020 68 0
03.08.2020 68 0
27.07.2020 68 0
20.07.2020 68 0
13.07.2020 68 0
06.07.2020 68 0
29.06.2020 68 0
24.02.2020 68 0
10.02.2020 68 0
2019 HVV 26.08.2019 394 0
19.08.2019 394 0
12.08.2019 385 0
05.08.2019 373 0
29.07.2019 369 0
22.07.2019 367 0
08.07.2019 365 0
17.06.2019 337 0
10.06.2019 334 0
03.06.2019 323 0
27.05.2019 317 0
20.05.2019 306 0
13.05.2019 295 0
06.05.2019 295 0
15.04.2019 286 0
2019 Mixed 26.08.2019 131 0
19.08.2019 131 0
12.08.2019 131 0
05.08.2019 125 0
29.07.2019 122 0
22.07.2019 118 0
08.07.2019 114 0
17.06.2019 114 0
10.06.2019 98 0
03.06.2019 98 0
27.05.2019 98 0
20.05.2019 95 0
13.05.2019 92 0
06.05.2019 92 0
15.04.2019 83 0
2018 HVV 27.08.2018 418 0
20.08.2018 406 0
13.08.2018 406 0
06.08.2018 387 0
23.07.2018 378 0
16.07.2018 368 0
09.07.2018 363 0
02.07.2018 363 0
25.06.2018 358 0
18.06.2018 336 0
11.06.2018 332 0
04.06.2018 327 0
28.05.2018 310 0
21.05.2018 301 0
14.05.2018 297 0
07.05.2018 273 0
30.04.2018 263 0
23.04.2018 261 0
05.02.2018 261 0
2018 Mixed 27.08.2018 135 0
20.08.2018 135 0
13.08.2018 135 0
06.08.2018 115 0
23.07.2018 110 0
16.07.2018 106 0
09.07.2018 100 0
02.07.2018 100 0
25.06.2018 100 0
18.06.2018 100 0
11.06.2018 95 0
04.06.2018 93 0
28.05.2018 89 0
21.05.2018 70 0
14.05.2018 70 0
07.05.2018 68 0
30.04.2018 68 0
23.04.2018 61 0
2017 HVV 28.08.2017 373 0
21.08.2017 369 0
14.08.2017 369 0
07.08.2017 369 0
31.07.2017 362 0
24.07.2017 360 0
17.07.2017 344 0
10.07.2017 332 0
03.07.2017 323 0
26.06.2017 306 0
19.06.2017 300 0
12.06.2017 274 0
05.06.2017 274 0
29.05.2017 268 0
22.05.2017 234 0
15.05.2017 225 0
08.05.2017 215 0
01.05.2017 215 0
24.04.2017 208 0
23.01.2017 208 0
2017 Mixed 23.04.2018 72 2
28.08.2017 72 2
21.08.2017 72 2
14.08.2017 72 2
07.08.2017 72 2
31.07.2017 72 2
24.07.2017 65 2
17.07.2017 65 2
10.07.2017 60 2
03.07.2017 60 2
2016 HVV 29.08.2016 239 2
15.08.2016 239 2
08.08.2016 238 2
01.08.2016 238 2
25.07.2016 238 2
18.07.2016 234 2
04.07.2016 226 2
27.06.2016 202 2
20.06.2016 202 2
13.06.2016 168 2
30.05.2016 168 2
23.05.2016 152 2
09.05.2016 145 2
02.05.2016 130 2
25.04.2016 130 2
04.04.2016 122 2
08.02.2016 122 2
2015 HVV 10.08.2015 157 17
27.07.2015 154 17
20.07.2015 154 17
13.07.2015 145 17
06.07.2015 131 17
29.06.2015 136 12
22.06.2015 131 12
08.06.2015 120 12
01.06.2015 109 12
25.05.2015 109 12
18.05.2015 99 12

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
25.06.2017 Arthur - Wolf B-Mixed Niederrodener Badesee 17 2 Mixed
04.07.2015 von der Lühe - Wolf LM Senioren Ü47 Rodheim 7 5 HVV
09.05.2015 von der Lühe - Wolf LM Senioren Ü41 Rodheim 4 12 HVV
17.06.2012 Hoyer - Wolf Senioren Ü41 Rödermark 3 0 Jugend
0 HVV
02.06.2012 von der Lühe - Wolf B Videor Cup Nieder-Roden 25 1 HVV
13.05.2012 von der Lühe - Wolf B Zellhausen-Mainhausen 7 10 HVV
06.08.2011 von der Lühe - Wolf BC Ober-Roden 7 5 HVV
16.07.2011 Baron - Wolf BC Rodgau Nieder-Roden 9 3 HVV
19.06.2011 Hoyer - Wolf Senioren Ü41 Rödermark 5