NameSchwager
VornameAnika
VereinTV Eppelheim
Lizenznummer2313

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 02.09.2024 351 0
26.08.2024 351 0
19.08.2024 351 0
12.08.2024 345 0
05.08.2024 345 0
29.07.2024 345 0
22.07.2024 345 0
15.07.2024 334 0
08.07.2024 328 0
01.07.2024 309 0
24.06.2024 300 0
17.06.2024 296 0
10.06.2024 274 0
03.06.2024 261 0
27.05.2024 261 0
20.05.2024 259 0
13.05.2024 254 0
06.05.2024 234 0
29.04.2024 234 0
22.04.2024 230 0
08.04.2024 227 0
25.03.2024 227 0
2023 HVV 28.08.2023 266 1
21.08.2023 266 1
14.08.2023 266 1
07.08.2023 266 1
31.07.2023 262 1
24.07.2023 253 1
17.07.2023 250 1
10.07.2023 230 1
03.07.2023 230 1
26.06.2023 196 1
19.06.2023 189 1
12.06.2023 179 1
05.06.2023 169 1
29.05.2023 148 1
22.05.2023 139 1
15.05.2023 134 1
08.05.2023 118 1
24.04.2023 108 1
17.04.2023 108 1
10.04.2023 100 1
03.04.2023 100 1
2022 HVV 05.09.2022 148 6
29.08.2022 148 6
22.08.2022 147 6
08.08.2022 123 6
01.08.2022 123 6
25.07.2022 123 6
18.07.2022 113 6
04.07.2022 103 6
27.06.2022 97 6
20.06.2022 84 6
13.06.2022 71 6
30.05.2022 71 6
23.05.2022 42 6
16.05.2022 42 6
09.05.2022 124 6
2022 DVV 16.05.2022 141 0
03.01.2022 218 11
2021 HVV 06.09.2021 51 57
23.08.2021 51 57
16.08.2021 50 57
02.08.2021 50 57
26.07.2021 50 57
19.07.2021 50 57
12.07.2021 50 57
05.07.2021 50 57
28.06.2021 84 1
21.06.2021 66 1
07.06.2021 59 1
10.05.2021 59 1
01.03.2021 59 1
2021 DVV 30.08.2021 228 11
23.08.2021 223 11
09.08.2021 207 11
02.08.2021 166 17
26.07.2021 144 20
19.07.2021 127 26
12.07.2021 123 26
05.07.2021 112 30
28.06.2021 107 30
21.06.2021 108 30
07.06.2021 106 34
10.05.2021 110 38
08.02.2021 115 38
2020 HVV 05.07.2021 42 57
17.08.2020 68 11
10.08.2020 57 11
03.08.2020 46 11
27.07.2020 46 11
20.07.2020 46 11
13.07.2020 46 11
06.07.2020 46 11
29.06.2020 35 11
24.02.2020 35 11
10.02.2020 35 11
2020 DVV 17.08.2020 114 38
10.08.2020 123 33
27.07.2020 117 33
20.07.2020 117 33
13.07.2020 117 33
06.07.2020 117 33
29.06.2020 117 33
24.02.2020 116 33
10.02.2020 115 33
2019 HVV 26.08.2019 35 114
19.08.2019 35 114
12.08.2019 35 114
05.08.2019 35 114
29.07.2019 31 114
22.07.2019 31 114
08.07.2019 29 114
17.06.2019 25 114
10.06.2019 25 114
03.06.2019 67 18
27.05.2019 49 18
20.05.2019 32 18
13.05.2019 32 18
06.05.2019 32 18
15.04.2019 13 18
2019 DVV 26.08.2019 117 33
19.08.2019 121 33
12.08.2019 122 33
05.08.2019 129 29
29.07.2019 127 30
22.07.2019 139 24
08.07.2019 140 22
17.06.2019 154 18
10.06.2019 159 18
03.06.2019 183 14
27.05.2019 194 11
20.05.2019 176 12
13.05.2019 170 12
06.05.2019 179 10
15.04.2019 170 10
2018 HVV 27.08.2018 13 182
20.08.2018 13 182
13.08.2018 13 182
06.08.2018 13 182
23.07.2018 13 182
16.07.2018 13 182
09.07.2018 13 182
02.07.2018 13 182
25.06.2018 12 182
18.06.2018 12 182
11.06.2018 16 150
04.06.2018 16 150
28.05.2018 9 150
21.05.2018 9 150
14.05.2018 219 0
07.05.2018 203 0
30.04.2018 203 0
23.04.2018 200 0
05.02.2018 200 0
2018 DVV 20.08.2018 172 10
06.08.2018 169 10
23.07.2018 203 6
16.07.2018 207 6
09.07.2018 244 4
02.07.2018 249 4
25.06.2018 250 4
18.06.2018 268 4
11.06.2018 261 4
28.05.2018 240 4
21.05.2018 241 4
2018 HM Zulassung 27.08.2018 8 182
20.08.2018 8 182
13.08.2018 8 182
06.08.2018 8 182
2017 HVV 28.08.2017 209 3
21.08.2017 202 3
14.08.2017 202 3
07.08.2017 202 3
31.07.2017 191 3
24.07.2017 188 3
17.07.2017 175 3
10.07.2017 171 3
03.07.2017 166 3
26.06.2017 153 3
19.06.2017 142 3
12.06.2017 130 3
05.06.2017 126 3
29.05.2017 126 3
22.05.2017 87 3
15.05.2017 73 3
08.05.2017 67 3
01.05.2017 67 3
24.04.2017 62 3
2016 HVV 29.08.2016 63 33
15.08.2016 63 33
08.08.2016 62 33
01.08.2016 62 33
25.07.2016 62 33
18.07.2016 62 33
04.07.2016 47 33
27.06.2016 45 33
20.06.2016 45 33
13.06.2016 142 1
30.05.2016 138 1
23.05.2016 138 1
09.05.2016 130 1
02.05.2016 123 1
25.04.2016 123 1
04.04.2016 116 1
08.02.2016 116 1
2015 HVV 10.08.2015 141 7
27.07.2015 139 7
20.07.2015 139 7
13.07.2015 138 7
06.07.2015 125 7
29.06.2015 116 7
22.06.2015 116 7
08.06.2015 109 7
01.06.2015 105 7
25.05.2015 90 7
18.05.2015 89 7
04.05.2015 64 7
27.04.2015 49 7
02.03.2015 49 7
2014 HVV 25.08.2014 49 72
11.08.2014 49 72
21.07.2014 46 72
14.07.2014 44 72
07.07.2014 58 40
30.06.2014 56 40
23.06.2014 54 40
16.06.2014 53 40
2014 HM Zulassung 25.08.2014 36 72
11.08.2014 36 72
21.07.2014 32 72
14.07.2014 31 72
07.07.2014 40 40
30.06.2014 37 40
23.06.2014 37 40
16.06.2014 37 40
09.06.2014 64 0

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
08.06.2019 Jungmann - Schwager A (Kat 2) Speyer 3 96 HVV
18.08.2018 Jungmann - Schwager Hessenfinale Kriftel 3
16.06.2018 Dorner - Schwager B Rodheim 3 32 HVV
19.05.2018 Jungmann - Schwager A (Kat 2) Speyer 1 150 HVV
19.06.2016 Dorner - Schwager B Niederrodener Badesee 3 32 HVV
22.08.2015 Dorner - Schwager A (Kat 2) Ludwigshafen 9 18 HVV
12.07.2014 Schwager - Wagner B-Top Strandbad Langener Waldsee 5 32 HVV
14.06.2014 Schwager - Wagner B Kriftel 2 40 HVV