NameThiel
VornameYvonne
VereinSSC Bad Vilbel
Lizenznummer1136

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 02.09.2024 351 0
26.08.2024 351 0
19.08.2024 351 0
12.08.2024 345 0
05.08.2024 345 0
29.07.2024 345 0
22.07.2024 345 0
15.07.2024 334 0
08.07.2024 328 0
01.07.2024 309 0
24.06.2024 300 0
17.06.2024 296 0
10.06.2024 274 0
03.06.2024 261 0
27.05.2024 261 0
20.05.2024 259 0
13.05.2024 254 0
06.05.2024 234 0
29.04.2024 234 0
22.04.2024 230 0
08.04.2024 227 0
25.03.2024 227 0
2024 Mixed 02.09.2024 152 0
26.08.2024 149 0
19.08.2024 149 0
12.08.2024 149 0
05.08.2024 149 0
29.07.2024 148 0
22.07.2024 148 0
15.07.2024 142 0
08.07.2024 134 0
01.07.2024 130 0
24.06.2024 130 0
17.06.2024 120 0
10.06.2024 117 0
03.06.2024 117 0
27.05.2024 117 0
20.05.2024 114 0
13.05.2024 102 0
06.05.2024 102 0
29.04.2024 96 0
22.04.2024 87 0
08.04.2024 87 0
25.03.2024 87 0
2023 HVV 28.08.2023 319 0
21.08.2023 319 0
14.08.2023 319 0
07.08.2023 319 0
31.07.2023 315 0
24.07.2023 306 0
17.07.2023 303 0
10.07.2023 285 0
03.07.2023 285 0
26.06.2023 254 0
19.06.2023 248 0
12.06.2023 239 0
05.06.2023 230 0
29.05.2023 214 0
22.05.2023 205 0
15.05.2023 201 0
08.05.2023 187 0
24.04.2023 180 0
17.04.2023 180 0
10.04.2023 174 0
03.04.2023 174 0
2023 Mixed 28.08.2023 119 0
21.08.2023 119 0
14.08.2023 119 0
07.08.2023 119 0
31.07.2023 112 0
24.07.2023 112 0
17.07.2023 108 0
10.07.2023 108 0
03.07.2023 108 0
26.06.2023 104 0
19.06.2023 100 0
12.06.2023 100 0
05.06.2023 100 0
29.05.2023 90 0
22.05.2023 83 0
15.05.2023 77 0
08.05.2023 77 0
24.04.2023 62 0
17.04.2023 62 0
10.04.2023 62 0
03.04.2023 62 0
2022 HVV 05.09.2022 325 0
29.08.2022 325 0
22.08.2022 325 0
08.08.2022 308 0
01.08.2022 308 0
25.07.2022 308 0
18.07.2022 301 0
04.07.2022 294 0
27.06.2022 292 0
20.06.2022 279 0
13.06.2022 267 0
30.05.2022 267 0
23.05.2022 244 0
16.05.2022 244 0
09.05.2022 249 0
2022 Mixed 05.09.2022 125 0
29.08.2022 125 0
22.08.2022 125 0
08.08.2022 125 0
01.08.2022 125 0
25.07.2022 115 0
18.07.2022 104 0
04.07.2022 90 0
27.06.2022 90 0
20.06.2022 84 0
13.06.2022 73 0
30.05.2022 73 0
23.05.2022 77 0
09.05.2022 77 0
2021 HVV 06.09.2021 365 0
23.08.2021 365 0
16.08.2021 365 0
02.08.2021 363 0
26.07.2021 363 0
19.07.2021 352 0
12.07.2021 349 0
05.07.2021 343 0
28.06.2021 139 0
21.06.2021 123 0
07.06.2021 119 0
10.05.2021 119 0
01.03.2021 119 0
2021 Mixed 06.09.2021 150 0
23.08.2021 150 0
16.08.2021 150 0
02.08.2021 145 0
26.07.2021 145 0
19.07.2021 145 0
12.07.2021 139 0
05.07.2021 130 0
28.06.2021 14 0
21.06.2021 14 0
07.06.2021 14 0
10.05.2021 14 0
01.03.2021 14 0
2020 HVV 05.07.2021 321 0
17.08.2020 234 0
10.08.2020 231 0
03.08.2020 220 0
27.07.2020 220 0
20.07.2020 220 0
13.07.2020 220 0
06.07.2020 198 0
29.06.2020 188 0
24.02.2020 188 0
10.02.2020 188 0
2020 Mixed 05.07.2021 130 0
17.08.2020 68 0
10.08.2020 68 0
03.08.2020 68 0
27.07.2020 68 0
20.07.2020 68 0
13.07.2020 68 0
06.07.2020 68 0
29.06.2020 68 0
24.02.2020 68 0
10.02.2020 68 0
2019 HVV 26.08.2019 280 0
19.08.2019 278 0
12.08.2019 273 0
05.08.2019 267 0
29.07.2019 265 0
22.07.2019 263 0
08.07.2019 260 0
17.06.2019 247 0
10.06.2019 245 0
03.06.2019 241 0
27.05.2019 234 0
20.05.2019 214 0
13.05.2019 214 0
06.05.2019 214 0
15.04.2019 211 0
2019 Mixed 26.08.2019 130 0
19.08.2019 130 0
12.08.2019 130 0
05.08.2019 122 0
29.07.2019 119 0
22.07.2019 118 0
08.07.2019 113 0
17.06.2019 113 0
10.06.2019 100 0
03.06.2019 100 0
27.05.2019 100 0
20.05.2019 97 0
13.05.2019 92 0
06.05.2019 92 0
15.04.2019 82 0
2018 HVV 27.08.2018 299 0
20.08.2018 299 0
13.08.2018 299 0
06.08.2018 299 0
23.07.2018 294 0
16.07.2018 292 0
09.07.2018 292 0
02.07.2018 292 0
25.06.2018 287 0
18.06.2018 283 0
11.06.2018 262 0
04.06.2018 262 0
28.05.2018 247 0
21.05.2018 232 0
14.05.2018 219 0
07.05.2018 203 0
30.04.2018 203 0
23.04.2018 200 0
05.02.2018 200 0
2018 Mixed 27.08.2018 120 1
20.08.2018 120 1
13.08.2018 120 1
06.08.2018 99 1
23.07.2018 95 1
16.07.2018 89 1
09.07.2018 82 1
02.07.2018 82 1
25.06.2018 82 1
18.06.2018 82 1
11.06.2018 74 1
04.06.2018 69 1
28.05.2018 64 1
21.05.2018 48 1
14.05.2018 48 1
07.05.2018 45 1
30.04.2018 45 1
23.04.2018 34 1
2017 HVV 28.08.2017 263 0
21.08.2017 258 0
14.08.2017 258 0
07.08.2017 258 0
31.07.2017 247 0
24.07.2017 244 0
17.07.2017 234 0
10.07.2017 232 0
03.07.2017 229 0
26.06.2017 213 0
19.06.2017 205 0
12.06.2017 196 0
05.06.2017 193 0
29.05.2017 193 0
22.05.2017 164 0
15.05.2017 153 0
08.05.2017 147 0
01.05.2017 147 0
24.04.2017 145 0
2017 Mixed 28.08.2017 40 10
21.08.2017 40 10
14.08.2017 40 10
07.08.2017 40 10
31.07.2017 40 10
24.07.2017 32 10
17.07.2017 32 10
2016 HVV 29.08.2016 160 2
15.08.2016 160 2
08.08.2016 158 2
01.08.2016 158 2
25.07.2016 158 2
18.07.2016 158 2
04.07.2016 146 2
27.06.2016 143 2
20.06.2016 143 2
13.06.2016 120 2
30.05.2016 114 2
23.05.2016 114 2
09.05.2016 105 2
02.05.2016 95 2
25.04.2016 95 2
04.04.2016 87 2
08.02.2016 87 2
2015 HVV 10.08.2015 102 18
27.07.2015 102 18
20.07.2015 102 18
13.07.2015 101 18
06.07.2015 95 18
29.06.2015 95 15
22.06.2015 95 15
08.06.2015 84 15
01.06.2015 81 15
25.05.2015 90 7
18.05.2015 102 5
2015 HM Zulassung 10.08.2015 52 18
27.07.2015 52 18
20.07.2015 52 18
13.07.2015 52 18
06.07.2015 51 18
29.06.2015 46 15
22.06.2015 46 15
08.06.2015 35 15
01.06.2015 31 15
25.05.2015 33 7
18.05.2015 34 5
04.05.2015 10 0
27.04.2015 1 0
2012 HVV 13.08.2012 8 202
06.08.2012 11 162
30.07.2012 16 122
23.07.2012 16 122
16.07.2012 16 102
09.07.2012 16 102
02.07.2012 13 86
25.06.2012 13 80
18.06.2012 11 80
11.06.2012 10 64
04.06.2012 8 64
28.05.2012 6 64
21.05.2012 6 48
14.05.2012 8 16
07.05.2012 7 16
30.04.2012 5 16
23.04.2012 3 16
17.04.2012 2 16
19.03.2012 15 16
2012 HM Zulassung 13.08.2012 8 180
06.08.2012 12 146
30.07.2012 15 106
23.07.2012 15 106
16.07.2012 15 86
09.07.2012 15 86
02.07.2012 17 70
25.06.2012 15 64
18.06.2012 13 64
11.06.2012 16 48
04.06.2012 11 48
2011 HVV 15.08.2011 16 156
2010 HVV 23.08.2010 9 198
2009 HVV 07.09.2009 19 162
2008 HVV 07.09.2009 12 264
2007 HVV 07.09.2009 21 201
2006 HVV 07.09.2009 37 169

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
15.07.2017 Husseck - Thiel B-Mixed Frankfurt Rödelheim 7 10 Mixed
21.06.2015 Christ - Thiel Liga Oestrich-Winkel 2 3 HVV
30.05.2015 Hultsch - Thiel Liga Dreieichenhain 4 1 HVV
23.05.2015 Hultsch - Thiel Challenge Weilburg 2 7 HVV
17.05.2015 Hultsch - Thiel Challenge Bergen-Enkheim 5 2 HVV
14.05.2015 Hultsch - Thiel Challenge Rodheim 4 5 HVV
18.08.2012 Hultsch - Thiel Hessenfinale Offenbach 9
11.08.2012 Hultsch - Thiel B Rodheim 2 40 HVV
04.08.2012 Sachs - Thiel B Weilburg 2 40 HVV
22.07.2012 Hultsch - Thiel B-Top Rodgau Nieder-Roden 7 20 HVV
07.07.2012 Sachs - Thiel B Rodheim 5 16 HVV
30.06.2012 Krickau - Thiel B Bensheim-Auerbach 9 6 HVV
17.06.2012 Sachs - Thiel B Oestrich-Winkel 5 16 HVV
27.05.2012 Ashraf - Thiel B Rodheim 5 16 HVV
20.05.2012 Sachs - Thiel B Hanau 3 32 HVV
19.08.2011 Ashraf - Thiel HM Offenbach 9
06.08.2011 Ashraf - Thiel B-Top VoBa-Cup Kriftel 13 8 HVV
30.07.2011 Sachs - Thiel B Rödermark 5 16 HVV
23.07.2011 Schmelzer - Thiel B-Top Rodheim 9 12 HVV
02.07.2011 Schmelzer - Thiel B Bensheim Auerbach 3 32 HVV
26.06.2011 Ashraf - Thiel B Rodheim 5 16 HVV
19.06.2011 Hense - Thiel B Winkel 5 16 HVV
05.06.2011 Krickau - Thiel B Videor Cup 5 16 HVV
29.05.2011 Schmelzer - Thiel BC Kriftel 2 20 HVV
04.09.2010 Ashraf - Thiel HM Wetzlar 7 0 HVV
01.08.2010 Ashraf - Thiel B VOBA-CUP Kriftel 7 10 HVV
17.07.2010 Ashraf - Thiel B Langen 3 32 HVV
10.07.2010 Ashraf - Thiel B-Top Urberach 3 64 HVV
03.07.2010 Ashraf - Thiel A Orwisch-Beach Urberach 9 18 HVV
26.06.2010 Ashraf - Thiel B Frankfurt 9 6 HVV
06.06.2010 Ashraf - Thiel B Löhnberg 5 16 HVV
29.05.2010 Schmelzer - Thiel BC Griesheim 3 16 HVV
23.05.2010 Ashraf - Thiel BC Hanau 2 20 HVV