| Allgemein |
| Familienstand | ledig |
| Spitzname | Vale |
| Größe (cm) | 173 |
| Homepage | http://www.lohhof-volleyball.de/ |
| Ausbildung/Beruf/Berufsziel | Studentin: Sprach- und Literaturwissenschaften |
| Hobbies | LESEN, KOCHEN, SCHLAFEN, REISEN, DARTEN, SONNEN, VOLLEYBALLERN |
| Lieblingsessen | Rib Eye Steak |
| Lieblingsmusik | seeeehr vieles :) |
| Was ich am liebsten tue | Beachvolleyballern=) |
| Das ist typisch für mich | Sonnenbrand :) |
| Persönliche Wünsche diese Saison | Immer gutes Wetter und gute Laune =) |
| Sportliches Ziel diese Saison | Teilnahme DM Timmendorf und keine Verletzungen |
| Aktiv Hallen-Volleyball seit | 2003 |
| Erstes Beachturnier | 2004 |
| Beach-Trainingsorte | Garching, Roberto Beach |
| Mein persönliches Beach-Motto | Zum Erfolg gibt es keinen Fahrstuhl. Man muss die Treppe benutzen.... |
| Lieblings-A-Turnier | Mühldorf |
| Lieblings-B-Turnier | Straubing |
| Aktueller Teampartner seit | Natascha Niemczyk 2011 |
| Ein Satz zu meinem Teampartner | Die Nordsee Darterin ;) |
| Vorherige Teampartner (von-bis) | Mylena Kaluza 03-04 Sarah Elwassimy 05-06 Sophie Schellenberger 07 Eva Schilf 08 Natalie Welsch 09 Sabrina Karnbaum 10 |
| Angstgegner | Fedosova/Niemczyk |
| Sponsoren | NaWaro Straubing, OpTEAMum, Breu, Beachvolleyballcamp.de, Cleverfit Ismanning, Roberto Beach |
| Ich liebe Beach-Volleyball, weil... | man 3 Sachen auf einmal tun kann: beachen, sonnen und Fun haben |
| Top-3 Platzierungen A-Turniere mit Jahr / Ort | 1.Ingolstadt 07 1.Bad Zwischenahn08 1.Hannover08
1.Grub 10
1.Fresing 11 |
| Top-3 Platzierungen B-Turniere mit Jahr / Ort | 1.Straubing05 1.Postbauer 07 1.Lohhof 07
|
| Bestes Ergebnis DVV oder Ausland mit Jahr / Ort | Vize-deutscher Meister jugend Kiel 06
5. Fehmarn 08
4. Norderney 11 |