Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag10.08.2025
Zeit
Court3
Spiel 58 Köhler - Pop Haedicke - Kühne Dauer
Satz 1 0 0 0
Satz 2 0 0 0
Satz 3 0 0 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Köhler - Pop gegen
Spiel 31 Falk - Wiebe 2:0 (15:5, 15:10)
Spiel 33 Pool D Team 5 (S-20) 2:0 (15:0, 15:0)
Spiel 36 Demydenko - Milishchuk 1:2 (15:8, 14:16, 10:15)
Spiel 38 Kulcsar - Stewens 1:2 (15:13, 0:15, 0:15)
Spiel 43 Huth - Kügler 1:2 (15:5, 12:15, 13:15)
Haedicke - Kühne gegen
Spiel 2 Huth - Kügler 2:1 (16:18, 15:13, 15:10)
Spiel 5 Derouineau - Schröder 2:0 (15:11, 15:12)
Spiel 8 Eberius - Klug 0:2 (7:15, 11:15)
Spiel 10 Bernard - Kauf 2:1 (15:13, 12:15, 15:10)
Spiel 44 Falk - Wiebe 0:2 (13:15, 13:15)
Weitere Head2Head-Spiele der Teams